香川県の水温情報

香川県水産試験場

30分間隔の観測水温の推移(10日間)

月日 時刻 播磨灘(引田沖) 備讃瀬戸(屋島湾) 燧灘(伊吹島沖)
4/24 19:30 14.16℃ 13.95℃ 16.08℃
4/24 19:00 14.17℃ 14℃ 16.46℃
4/24 18:30 14.22℃ 14.04℃ 16.27℃
4/24 18:00 14.28℃ 14.14℃ 16.32℃
4/24 17:30 14.37℃ 14.16℃ 16.23℃
4/24 17:00 14.45℃ 14.17℃ 16.22℃
4/24 16:30 14.45℃ 14.14℃ 16.33℃
4/24 16:00 14.54℃ 14.11℃ 16.15℃
4/24 15:30 14.55℃ 14.09℃ 16.04℃
4/24 15:00 14.67℃ 14.09℃ 15.91℃
4/24 14:30 14.62℃ 14.08℃ 15.85℃
4/24 14:00 14.53℃ 14.08℃ 15.83℃
4/24 13:30 14.37℃ 14.08℃ 15.76℃
4/24 13:00 14.21℃ 14.09℃ 15.75℃
4/24 12:30 14.22℃ 14.07℃ 15.73℃
4/24 12:00 14.2℃ 14.06℃ 15.72℃
4/24 11:30 14.15℃ 13.93℃ 15.6℃
4/24 11:00 14.09℃ 13.96℃ 15.6℃
4/24 10:30 14.04℃ 13.9℃ 15.33℃
4/24 10:00 13.97℃ 13.91℃ 15.01℃
4/24 09:30 13.95℃ 13.9℃ 14.86℃
4/24 09:00 13.93℃ 13.91℃ 14.77℃
4/24 08:30 13.91℃ 13.91℃ 14.25℃
4/24 08:00 13.9℃ 13.92℃ 14.41℃
4/24 07:30 13.87℃ 13.94℃ 14.57℃
4/24 07:00 13.84℃ 13.97℃ 14.37℃
4/24 06:30 13.84℃ 13.96℃ 14.16℃
4/24 06:00 13.84℃ 14.04℃ 14.18℃
4/24 05:30 13.86℃ 14.04℃ 14.32℃
4/24 05:00 13.84℃ 14.05℃ 14.51℃
4/24 04:30 13.83℃ 14.09℃ 14.9℃
4/24 04:00 13.82℃ 14.08℃ 15.88℃
4/24 03:30 13.77℃ 14.02℃ 16.94℃
4/24 03:00 13.76℃ 14.04℃ 16.94℃
4/24 02:30 13.8℃ 14.05℃ 16.95℃
4/24 02:00 13.84℃ 14.04℃ 16.99℃
4/24 01:30 13.87℃ 14.06℃ 16.81℃
4/24 01:00 13.9℃ 14.07℃ 16.91℃
4/24 00:30 13.93℃ 14.09℃ 16.98℃
4/24 00:00 13.95℃ 13.93℃ 17.02℃
4/23 23:30 13.95℃ 13.98℃ 16.9℃
4/23 23:00 13.94℃ 13.9℃ 16.93℃
4/23 22:30 13.97℃ 13.84℃ 17.19℃
4/23 22:00 13.97℃ 13.84℃ 17.22℃
4/23 21:30 13.99℃ 13.87℃ 17.24℃
4/23 21:00 13.96℃ 13.88℃ 17.23℃
4/23 20:30 13.97℃ 13.89℃ 17.2℃
4/23 20:00 14.03℃ 13.91℃ 17.16℃
4/23 19:30 14.06℃ 13.92℃ 17.03℃
4/23 19:00 14.1℃ 13.99℃ 16.93℃
4/23 18:30 14.12℃ 14.03℃ 16.96℃
4/23 18:00 14.13℃ 14.11℃ 17.01℃
4/23 17:30 14.17℃ 14.23℃ 16.83℃
4/23 17:00 14.23℃ 14.22℃ 16.82℃
4/23 16:30 14.29℃ 14.2℃ 16.85℃
4/23 16:00 14.31℃ 14.19℃ 16.86℃
4/23 15:30 14.29℃ 14.15℃ 16.91℃
4/23 15:00 14.32℃ 14.11℃ 16.86℃
4/23 14:30 14.36℃ 14.08℃ 16.9℃
4/23 14:00 14.38℃ 14.04℃ 16.79℃
4/23 13:30 14.47℃ 14.01℃ 16.63℃
4/23 13:00 14.5℃ 13.94℃ 16.78℃
4/23 12:30 14.52℃ 14℃ 16.83℃
4/23 12:00 14.58℃ 13.99℃ 16.87℃
4/23 11:30 14.58℃ 13.95℃ 16.81℃
4/23 11:00 14.6℃ 13.95℃ 16.58℃
4/23 10:30 14.69℃ 13.94℃ 16.56℃
4/23 10:00 14.68℃ 13.88℃ 16.48℃
4/23 09:30 14.66℃ 13.86℃ 16.39℃
4/23 09:00 14.64℃ 13.85℃ 16.27℃
4/23 08:30 14.72℃ 13.84℃ 16.15℃
4/23 08:00 14.81℃ 13.83℃ 15.87℃
4/23 07:30 14.97℃ 13.87℃ 15.78℃
4/23 07:00 15.09℃ 13.89℃ 15.9℃
4/23 06:30 14.87℃ 13.92℃ 15.7℃
4/23 06:00 14.55℃ 13.96℃ 15.92℃
4/23 05:30 14.53℃ 14.05℃ 15.81℃
4/23 05:00 14.53℃ 14.06℃ 16.29℃
4/23 04:30 14.86℃ 14.09℃ 16.23℃
4/23 04:00 14.68℃ 14.12℃ 16.55℃
4/23 03:30 14.74℃ 14.07℃ 16.42℃
4/23 03:00 14.7℃ 14.04℃ 16.55℃
4/23 02:30 14.71℃ 14.05℃ 16.14℃
4/23 02:00 15.73℃ 14.04℃ 16.16℃
4/23 01:30 15.38℃ 14.06℃ 16.4℃
4/23 01:00 15.22℃ 13.99℃ 16.5℃
4/23 00:30 15.19℃ 14.01℃ 16.46℃
4/23 00:00 14.86℃ 14.15℃ 16.42℃
4/22 23:30 15.14℃ 14.02℃ 16.41℃
4/22 23:00 15.06℃ 13.86℃ 16.67℃
4/22 22:30 15.27℃ 13.94℃ 16.8℃
4/22 22:00 15.96℃ 13.74℃ 16.69℃
4/22 21:30 15.71℃ 13.75℃ 16.52℃
4/22 21:00 15.02℃ 13.77℃ 16.76℃
4/22 20:30 15.03℃ 13.81℃ 16.39℃
4/22 20:00 15.58℃ 13.81℃ 16.66℃
4/22 19:30 15.58℃ 13.85℃ 16.55℃
4/22 19:00 15.35℃ 13.88℃ 16.36℃
4/22 18:30 14.69℃ 13.95℃ 17.28℃
4/22 18:00 14.69℃ 13.98℃ 16.88℃
4/22 17:30 14.88℃ 14.21℃ 16.56℃
4/22 17:00 15.39℃ 14.23℃ 16.39℃
4/22 16:30 15.08℃ 14.21℃ 16.76℃
4/22 16:00 14.99℃ 14.26℃ 16.32℃
4/22 15:30 15.06℃ 14.27℃ 16.13℃
4/22 15:00 15.05℃ 14.21℃ 16.34℃
4/22 14:30 15.14℃ 14.16℃ 16.71℃
4/22 14:00 15.01℃ 14.12℃ 16.45℃
4/22 13:30 15.06℃ 14.05℃ 16.44℃
4/22 13:00 14.86℃ 14.07℃ 16.14℃
4/22 12:30 14.84℃ 13.94℃ 16.16℃
4/22 12:00 14.65℃ 13.91℃ 16.1℃
4/22 11:30 14.7℃ 13.92℃ 15.96℃
4/22 11:00 14.52℃ 13.86℃ 15.92℃
4/22 10:30 14.62℃ 13.86℃ 15.86℃
4/22 10:00 14.47℃ 13.87℃ 16.02℃
4/22 09:30 14.52℃ 13.74℃ 16.12℃
4/22 09:00 14.5℃ 13.71℃ 16.26℃
4/22 08:30 14.39℃ 13.7℃ 16.05℃
4/22 08:00 14.37℃ 13.68℃ 16.18℃
4/22 07:30 14.34℃ 13.68℃ 15.81℃
4/22 07:00 14.35℃ 13.72℃ 15.77℃
4/22 06:30 14.33℃ 13.78℃ 15.7℃
4/22 06:00 14.34℃ 13.79℃ 15.79℃
4/22 05:30 14.31℃ 13.85℃ 15.91℃
4/22 05:00 14.29℃ 13.99℃ 15.89℃
4/22 04:30 14.27℃ 14.02℃ 15.59℃
4/22 04:00 14.25℃ 14.03℃ 15.81℃
4/22 03:30 14.25℃ 14.02℃ 16.07℃
4/22 03:00 14.29℃ 13.94℃ 16.1℃
4/22 02:30 14.25℃ 13.9℃ 16.02℃
4/22 02:00 14.3℃ 13.88℃ 16.02℃
4/22 01:30 14.29℃ 13.91℃ 16℃
4/22 01:00 14.31℃ 13.92℃ 15.97℃
4/22 00:30 14.28℃ 13.82℃ 16℃
4/22 00:00 14.23℃ 13.81℃ 15.94℃
4/21 23:30 14.24℃ 13.85℃ 15.89℃
4/21 23:00 14.32℃ 13.88℃ 16.16℃
4/21 22:30 14.35℃ 13.85℃ 16.21℃
4/21 22:00 14.35℃ 13.62℃ 16.17℃
4/21 21:30 14.35℃ 13.63℃ 16.29℃
4/21 21:00 14.35℃ 13.63℃ 16.33℃
4/21 20:30 14.36℃ 13.64℃ 16.34℃
4/21 20:00 14.36℃ 13.65℃ 16.36℃
4/21 19:30 14.34℃ 13.66℃ 16.33℃
4/21 19:00 14.33℃ 13.73℃ 16.11℃
4/21 18:30 14.3℃ 13.78℃ 15.93℃
4/21 18:00 14.08℃ 13.81℃ 16.05℃
4/21 17:30 14.17℃ 13.87℃ 15.93℃
4/21 17:00 14.21℃ 14.12℃ 16.02℃
4/21 16:30 14.27℃ 14.18℃ 15.9℃
4/21 16:00 14.32℃ 14.13℃ 15.73℃
4/21 15:30 14.28℃ 14.1℃ 16.03℃
4/21 15:00 14.24℃ 14.12℃ 16.09℃
4/21 14:30 14.26℃ 14.01℃ 15.76℃
4/21 14:00 14.25℃ 14.02℃ 15.83℃
4/21 13:30 14.28℃ 13.93℃ 15.92℃
4/21 13:00 14.23℃ 14.09℃ 16.05℃
4/21 12:30 14.32℃ 13.94℃ 16.08℃
4/21 12:00 14.25℃ 13.78℃ 16.12℃
4/21 11:30 14.35℃ 13.8℃ 16.17℃
4/21 11:00 14.24℃ 13.86℃ 16.1℃
4/21 10:30 14.23℃ 13.81℃ 15.94℃
4/21 10:00 14.31℃ 13.84℃ 16.04℃
4/21 09:30 14.27℃ 13.68℃ 15.99℃
4/21 09:00 14.43℃ 13.61℃ 15.81℃
4/21 08:30 14.26℃ 13.6℃ 15.85℃
4/21 08:00 14.27℃ 13.6℃ 15.88℃
4/21 07:30 14.41℃ 13.61℃ 15.81℃
4/21 07:00 14.65℃ 13.65℃ 15.94℃
4/21 06:30 14.69℃ 13.71℃ 16.22℃
4/21 06:00 14.74℃ 13.81℃ 16.23℃
4/21 05:30 14.78℃ 13.84℃ 16.26℃
4/21 05:00 14.89℃ 13.99℃ 16.22℃
4/21 04:30 14.93℃ 14.19℃ 16.26℃
4/21 04:00 14.94℃ 14.18℃ 16.3℃
4/21 03:30 14.9℃ 14.16℃ 16.33℃
4/21 03:00 14.74℃ 14.13℃ 16.36℃
4/21 02:30 14.7℃ 14.02℃ 16.25℃
4/21 02:00 14.71℃ 13.97℃ 16.28℃
4/21 01:30 14.7℃ 14.02℃ 16.26℃
4/21 01:00 14.77℃ 14.07℃ 16.3℃
4/21 00:30 14.66℃ 13.96℃ 16.25℃
4/21 00:00 14.68℃ 13.86℃ 16.24℃
4/20 23:30 14.74℃ 13.86℃ 16.19℃
4/20 23:00 14.95℃ 13.85℃ 16.33℃
4/20 22:30 15.12℃ 13.83℃ 16.43℃
4/20 22:00 15.14℃ 13.85℃ 16.48℃
4/20 21:30 15.21℃ 13.79℃ 16.37℃
4/20 21:00 15.18℃ 13.8℃ 16.57℃
4/20 20:30 15.09℃ 13.74℃ 16.52℃
4/20 20:00 14.96℃ 13.64℃ 16.29℃
4/20 19:30 14.77℃ 13.56℃ 16.53℃
4/20 19:00 14.77℃ 13.66℃ 16.42℃
4/20 18:30 14.71℃ 13.81℃ 16.33℃
4/20 18:00 14.51℃ 13.82℃ 16.22℃
4/20 17:30 14.42℃ 13.91℃ 16.22℃
4/20 17:00 14.49℃ 14.14℃ 16.72℃
4/20 16:30 14.29℃ 14.27℃ 16.18℃
4/20 16:00 14.45℃ 14.35℃ 16.4℃
4/20 15:30 14.42℃ 14.34℃ 16.38℃
4/20 15:00 14.6℃ 14.32℃ 16.35℃
4/20 14:30 14.53℃ 14.3℃ 16.18℃
4/20 14:00 14.46℃ 14.21℃ 15.79℃
4/20 13:30 14.31℃ 14.13℃ 15.72℃
4/20 13:00 14.32℃ 14.1℃ 15.57℃
4/20 12:30 14.34℃ 14.11℃ 15.77℃
4/20 12:00 14.32℃ 14.01℃ 16.09℃
4/20 11:30 14.32℃ 13.88℃ 16.08℃
4/20 11:00 14.42℃ 13.81℃ 16.19℃
4/20 10:30 14.42℃ 13.91℃ 16.09℃
4/20 10:00 14.32℃ 13.93℃ 15.95℃
4/20 09:30 14.32℃ 13.96℃ 15.92℃
4/20 09:00 14.3℃ 13.74℃ 15.93℃
4/20 08:30 14.26℃ 13.66℃ 15.97℃
4/20 08:00 14.33℃ 13.63℃ 15.9℃
4/20 07:30 14.32℃ 13.6℃ 16.01℃
4/20 07:00 14.26℃ 13.59℃ 16.06℃
4/20 06:30 14.16℃ 13.58℃ 16.41℃
4/20 06:00 14.29℃ 13.68℃ 16.53℃
4/20 05:30 14.33℃ 13.8℃ 16.69℃
4/20 05:00 14.39℃ 13.83℃ 16.49℃
4/20 04:30 14.37℃ 13.93℃ 16.41℃
4/20 04:00 14.33℃ 14.19℃ 16.23℃
4/20 03:30 14.37℃ 14.2℃ 16.17℃
4/20 03:00 14.4℃ 14.18℃ 16.2℃
4/20 02:30 14.42℃ 14.13℃ 16.16℃
4/20 02:00 14.38℃ 14.1℃ 15.99℃
4/20 01:30 14.44℃ 14.11℃ 15.84℃
4/20 01:00 14.5℃ 14.19℃ 15.69℃
4/20 00:30 14.63℃ 14.22℃ 15.73℃
4/20 00:00 14.78℃ 14.2℃ 15.6℃
4/19 23:30 14.92℃ 14.07℃ 15.4℃
4/19 23:00 15.47℃ 13.91℃ 15.45℃
4/19 22:30 15.52℃ 13.95℃ 15.41℃
4/19 22:00 15.56℃ 13.85℃ 15.36℃
4/19 21:30 15.52℃ 13.86℃ 15.4℃
4/19 21:00 15.42℃ 13.91℃ 15.24℃
4/19 20:30 15.24℃ 13.93℃ 15.35℃
4/19 20:00 15.03℃ 13.88℃ 14.94℃
4/19 19:30 14.76℃ 13.79℃ 15.04℃
4/19 19:00 14.41℃ 13.8℃ 15.14℃
4/19 18:30 14.34℃ 13.8℃ 15.65℃
4/19 18:00 14.48℃ 13.8℃ 15.52℃
4/19 17:30 14.44℃ 13.84℃ 15.5℃
4/19 17:00 14.25℃ 13.99℃ 15.49℃
4/19 16:30 14.33℃ 14.29℃ 15.33℃
4/19 16:00 14.22℃ 14.4℃ 15.63℃
4/19 15:30 14.38℃ 14.48℃ 15.81℃
4/19 15:00 14.59℃ 14.4℃ 15.75℃
4/19 14:30 14.18℃ 14.43℃ 15.92℃
4/19 14:00 14.22℃ 14.32℃ 15.44℃
4/19 13:30 14.25℃ 14.24℃ 15.45℃
4/19 13:00 14.21℃ 14.28℃ 15.39℃
4/19 12:30 14.11℃ 14.38℃ 15.31℃
4/19 12:00 14.03℃ 14.35℃ 15.32℃
4/19 11:30 14.03℃ 14.09℃ 15.38℃
4/19 11:00 13.92℃ 13.94℃ 15.44℃
4/19 10:30 13.96℃ 13.85℃ 15.46℃
4/19 10:00 13.96℃ 13.8℃ 15.26℃
4/19 09:30 13.93℃ 13.75℃ 15.19℃
4/19 09:00 13.91℃ 13.7℃ 15.29℃
4/19 08:30 13.97℃ 13.78℃ 15.3℃
4/19 08:00 13.94℃ 13.56℃ 15.32℃
4/19 07:30 13.95℃ 13.55℃ 15.09℃
4/19 07:00 13.95℃ 13.54℃ 15.19℃
4/19 06:30 13.96℃ 13.53℃ 15.36℃
4/19 06:00 13.95℃ 13.54℃ 15.47℃
4/19 05:30 13.95℃ 13.58℃ 15.57℃
4/19 05:00 13.96℃ 13.61℃ 15.61℃
4/19 04:30 13.97℃ 13.68℃ 14.98℃
4/19 04:00 14.01℃ 13.78℃ 15℃
4/19 03:30 14.02℃ 13.92℃ 14.99℃
4/19 03:00 14.01℃ 14.11℃ 15℃
4/19 02:30 14℃ 14.07℃ 14.95℃
4/19 02:00 13.99℃ 14.04℃ 15.1℃
4/19 01:30 14.04℃ 14℃ 15.05℃
4/19 01:00 14.05℃ 14.01℃ 14.96℃
4/19 00:30 14.04℃ 13.96℃ 14.99℃
4/19 00:00 14.05℃ 13.88℃ 15.08℃
4/18 23:30 14.07℃ 13.85℃ 15.03℃
4/18 23:00 14.09℃ 13.84℃ 15.23℃
4/18 22:30 14.14℃ 13.81℃ 15.89℃
4/18 22:00 14.25℃ 13.78℃ 15.95℃
4/18 21:30 14.34℃ 13.74℃ 15.15℃
4/18 21:00 14.43℃ 13.65℃ 15.54℃
4/18 20:30 14.45℃ 13.7℃ 15.44℃
4/18 20:00 14.55℃ 13.84℃ 15.57℃
4/18 19:30 14.51℃ 13.82℃ 15.64℃
4/18 19:00 14.58℃ 13.81℃ 15.87℃
4/18 18:30 14.59℃ 13.77℃ 15.92℃
4/18 18:00 14.7℃ 13.76℃ 16.31℃
4/18 17:30 14.53℃ 13.76℃ 15.99℃
4/18 17:00 13.98℃ 13.84℃ 16.02℃
4/18 16:30 13.91℃ 14.01℃ 16.06℃
4/18 16:00 14.05℃ 14.1℃ 15.97℃
4/18 15:30 14.07℃ 14.28℃ 16.33℃
4/18 15:00 13.91℃ 14.27℃ 15.91℃
4/18 14:30 13.91℃ 14.21℃ 15.79℃
4/18 14:00 14℃ 14.2℃ 15.96℃
4/18 13:30 13.8℃ 14.13℃ 16.47℃
4/18 13:00 13.67℃ 14.17℃ 16.44℃
4/18 12:30 13.72℃ 14.24℃ 16.36℃
4/18 12:00 13.74℃ 14.1℃ 16.16℃
4/18 11:30 13.82℃ 14.06℃ 16.2℃
4/18 11:00 13.84℃ 14.01℃ 16.08℃
4/18 10:30 13.79℃ 13.92℃ 16.29℃
4/18 10:00 13.81℃ 13.81℃ 16.24℃
4/18 09:30 13.81℃ 13.75℃ 16.2℃
4/18 09:00 13.82℃ 13.71℃ 16.06℃
4/18 08:30 13.74℃ 13.7℃ 16.16℃
4/18 08:00 13.78℃ 13.76℃ 16.15℃
4/18 07:30 13.9℃ 13.85℃ 16.53℃
4/18 07:00 13.92℃ 13.69℃ 16.48℃
4/18 06:30 13.98℃ 13.67℃ 16.48℃
4/18 06:00 13.92℃ 13.67℃ 16.31℃
4/18 05:30 13.91℃ 13.68℃ 16.49℃
4/18 05:00 14.06℃ 13.68℃ 16.08℃
4/18 04:30 14.03℃ 13.67℃ 15.89℃
4/18 04:00 13.99℃ 13.67℃ 16℃
4/18 03:30 14.06℃ 13.73℃ 15.64℃
4/18 03:00 13.88℃ 13.89℃ 15.7℃
4/18 02:30 13.75℃ 14.02℃ 15.82℃
4/18 02:00 13.91℃ 14.09℃ 16.37℃
4/18 01:30 13.9℃ 14.14℃ 16.49℃
4/18 01:00 13.77℃ 13.85℃ 16.26℃
4/18 00:30 13.6℃ 13.83℃ 15.62℃
4/18 00:00 13.65℃ 13.82℃ 15.84℃
4/17 23:30 13.77℃ 13.84℃ 16.36℃
4/17 23:00 13.9℃ 13.85℃ 16.21℃
4/17 22:30 13.99℃ 13.84℃ 16.4℃
4/17 22:00 13.91℃ 13.82℃ 16.57℃
4/17 21:30 13.9℃ 13.81℃ 15.84℃
4/17 21:00 13.84℃ 13.87℃ 15.86℃
4/17 20:30 14.47℃ 13.89℃ 16.07℃
4/17 20:00 14.51℃ 13.96℃ 16.16℃
4/17 19:30 14.9℃ 14.2℃ 16.15℃
4/17 19:00 14.78℃ 14.42℃ 15.9℃
4/17 18:30 14.44℃ 14.49℃ 16.17℃
4/17 18:00 14.25℃ 14.14℃ 16.14℃
4/17 17:30 14.1℃ 14.11℃ 16℃
4/17 17:00 14.22℃ 14.18℃ 16.27℃
4/17 16:30 14.2℃ 14.14℃ 16.17℃
4/17 16:00 14.16℃ 14.21℃ 15.88℃
4/17 15:30 14.05℃ 14.36℃ 15.6℃
4/17 15:00 14.02℃ 14.48℃ 15.96℃
4/17 14:30 14.01℃ 14.41℃ 15.71℃
4/17 14:00 13.97℃ 14.31℃ 15.57℃
4/17 13:30 13.95℃ 14.2℃ 15.43℃
4/17 13:00 13.94℃ 14.19℃ 15.47℃
4/17 12:30 14.01℃ 14.16℃ 15.38℃
4/17 12:00 13.95℃ 14.03℃ 15.43℃
4/17 11:30 13.87℃ 13.99℃ 15.22℃
4/17 11:00 13.91℃ 14.01℃ 15.27℃
4/17 10:30 13.82℃ 13.97℃ 15.16℃
4/17 10:00 13.69℃ 13.88℃ 15.28℃
4/17 09:30 13.64℃ 13.76℃ 15.25℃
4/17 09:00 13.49℃ 13.71℃ 15.1℃
4/17 08:30 13.3℃ 13.71℃ 15.05℃
4/17 08:00 13.24℃ 13.63℃ 15.12℃
4/17 07:30 13.24℃ 13.58℃ 15.15℃
4/17 07:00 13.12℃ 13.56℃ 15.12℃
4/17 06:30 12.78℃ 13.58℃ 15.09℃
4/17 06:00 12.74℃ 13.55℃ 15.05℃
4/17 05:30 12.73℃ 13.5℃ 15.05℃
4/17 05:00 12.72℃ 13.52℃ 14.93℃
4/17 04:30 12.69℃ 13.53℃ 15.03℃
4/17 04:00 12.68℃ 13.53℃ 14.45℃
4/17 03:30 12.68℃ 13.53℃ 14.18℃
4/17 03:00 12.68℃ 13.54℃ 14℃
4/17 02:30 12.7℃ 13.55℃ 13.91℃
4/17 02:00 12.71℃ 13.57℃ 13.95℃
4/17 01:30 12.72℃ 13.61℃ 14.02℃
4/17 01:00 12.79℃ 13.71℃ 14.09℃
4/17 00:30 12.8℃ 13.8℃ 14.22℃
4/17 00:00 12.81℃ 13.85℃ 14.38℃
4/16 23:30 12.82℃ 13.7℃ 14.47℃
4/16 23:00 12.82℃ 13.69℃ 14.65℃
4/16 22:30 12.8℃ 13.62℃ 14.39℃
4/16 22:00 12.8℃ 13.64℃ 14.63℃
4/16 21:30 12.78℃ 13.68℃ 14.64℃
4/16 21:00 12.77℃ 13.68℃ 14.77℃
4/16 20:30 12.78℃ 13.66℃ 14.72℃
4/16 20:00 12.73℃ 13.65℃ 14.76℃
4/16 19:30 12.71℃ 13.6℃ 14.89℃
4/16 19:00 12.71℃ 13.54℃ 15℃
4/16 18:30 12.7℃ 13.58℃ 15.21℃
4/16 18:00 12.73℃ 13.59℃ 15.16℃
4/16 17:30 12.74℃ 13.95℃ 15.25℃
4/16 17:00 12.72℃ 14.04℃ 15.09℃
4/16 16:30 12.7℃ 14.23℃ 15.24℃
4/16 16:00 12.71℃ 14℃ 14.94℃
4/16 15:30 12.72℃ 13.94℃ 15.14℃
4/16 15:00 12.7℃ 13.97℃ 14.86℃
4/16 14:30 12.71℃ 13.85℃ 14.83℃
4/16 14:00 12.69℃ 13.83℃ 14.9℃
4/16 13:30 12.68℃ 13.87℃ 15.16℃
4/16 13:00 12.67℃ 13.93℃ 15.11℃
4/16 12:30 12.66℃ 13.95℃ 14.81℃
4/16 12:00 12.64℃ 14.02℃ 14.62℃
4/16 11:30 12.66℃ 13.94℃ 14.5℃
4/16 11:00 12.68℃ 13.78℃ 14.52℃
4/16 10:30 12.66℃ 13.66℃ 14.15℃
4/16 10:00 12.66℃ 13.57℃ 14.24℃
4/16 09:30 12.74℃ 13.56℃ 14.17℃
4/16 09:00 12.72℃ 13.51℃ 14.09℃
4/16 08:30 12.71℃ 13.48℃ 14.04℃
4/16 08:00 12.67℃ 13.44℃ 13.84℃
4/16 07:30 12.66℃ 13.41℃ 14.34℃
4/16 07:00 12.57℃ 13.39℃ 13.84℃
4/16 06:30 12.54℃ 13.34℃ 13.99℃
4/16 06:00 12.52℃ 13.31℃ 14.48℃
4/16 05:30 12.52℃ 13.31℃ 14.02℃
4/16 05:00 12.48℃ 13.33℃ 14.66℃
4/16 04:30 12.46℃ 13.27℃ 14.11℃
4/16 04:00 12.47℃ 13.18℃ 15.05℃
4/16 03:30 12.5℃ 13.21℃ 15.25℃
4/16 03:00 12.55℃ 13.19℃ 15.4℃
4/16 02:30 12.54℃ 13.2℃ 16.02℃
4/16 02:00 12.58℃ 13.2℃ 15.75℃
4/16 01:30 12.56℃ 13.26℃ 15.72℃
4/16 01:00 12.58℃ 13.32℃ 15.61℃
4/16 00:30 12.64℃ 13.34℃ 16.25℃
4/16 00:00 12.67℃ 13.35℃ 16.28℃
4/15 23:30 12.73℃ 13.4℃ 16.3℃
4/15 23:00 12.76℃ 13.51℃ 15.56℃
4/15 22:30 12.71℃ 13.57℃ 15.72℃
4/15 22:00 12.78℃ 13.57℃ 15.93℃
4/15 21:30 12.79℃ 13.58℃ 16.24℃
4/15 21:00 12.85℃ 13.56℃ 16.41℃
4/15 20:30 12.92℃ 13.53℃ 16.35℃
4/15 20:00 12.98℃ 13.54℃ 16.38℃
4/15 19:30 13.05℃ 13.58℃ 16.42℃
4/15 19:00 13.16℃ 13.57℃ 16.51℃
4/15 18:30 13.18℃ 13.53℃ 16.62℃
4/15 18:00 13.25℃ 13.44℃ 16.64℃
4/15 17:30 13.35℃ 13.43℃ 16.66℃
4/15 17:00 13.48℃ 13.4℃ 16.68℃
4/15 16:30 13.65℃ 13.4℃ 16.72℃
4/15 16:00 13.7℃ 13.4℃ 16.75℃
4/15 15:30 13.75℃ 13.5℃ 16.72℃
4/15 15:00 13.8℃ 13.68℃ 16.71℃
4/15 14:30 13.82℃ 13.49℃ 16.56℃
4/15 14:00 13.8℃ 13.47℃ 16.62℃
4/15 13:30 13.81℃ 13.46℃ 16.66℃
4/15 13:00 13.82℃ 13.37℃ 16.72℃
4/15 12:30 13.81℃ 13.33℃ 16.88℃
4/15 12:00 13.84℃ 13.32℃ 16.86℃
4/15 11:30 13.83℃ 13.34℃ 16.3℃
4/15 11:00 13.82℃ 13.33℃ 15.99℃
4/15 10:30 13.79℃ 13.39℃ 15.94℃
4/15 10:00 13.74℃ 13.36℃ 15.96℃
4/15 09:30 13.79℃ 13.32℃ 16.03℃
4/15 09:00 13.84℃ 13.29℃ 15.68℃
4/15 08:30 13.88℃ 13.25℃ 15.55℃
4/15 08:00 13.97℃ 13.26℃ 15.6℃
4/15 07:30 14.03℃ 13.23℃ 15.66℃
4/15 07:00 14.14℃ 13.22℃ 15.7℃
4/15 06:30 14.21℃ 13.19℃ 16.26℃
4/15 06:00 14.12℃ 13.19℃ 16.34℃
4/15 05:30 14.05℃ 13.18℃ 16.28℃
4/15 05:00 14.22℃ 13.23℃ 16.04℃
4/15 04:30 14.45℃ 13.26℃ 16.17℃
4/15 04:00 14.39℃ 13.21℃ 16.5℃
4/15 03:30 14.34℃ 13.11℃ 16.41℃
4/15 03:00 14.62℃ 13.01℃ 16.5℃
4/15 02:30 14.63℃ 13.05℃ 16.3℃
4/15 02:00 13.78℃ 13.05℃ 16.42℃
4/15 01:30 14.5℃ 13.05℃ 16.73℃
4/15 01:00 14.28℃ 13.06℃ 16.59℃
4/15 00:30 14.71℃ 13.07℃ 16.51℃
4/15 00:00 14.77℃ 13.07℃ 16.48℃
日平均水温
48回/日(30分間隔)の平均値