香川県の水温情報

香川県水産試験場

30分間隔の観測水温の推移(10日間)

月日 時刻 播磨灘(引田沖) 備讃瀬戸(屋島湾) 燧灘(伊吹島沖)
4/2 19:30 10.59℃ 10.4℃ 11.16℃
4/2 19:00 10.62℃ 10.41℃ 11.2℃
4/2 18:30 10.67℃ 10.39℃ 11.17℃
4/2 18:00 10.69℃ 10.38℃ 11.15℃
4/2 17:30 10.65℃ 10.38℃ 11.21℃
4/2 17:00 10.61℃ 10.37℃ 11.04℃
4/2 16:30 10.54℃ 10.36℃ 11.14℃
4/2 16:00 10.53℃ 10.35℃ 11.14℃
4/2 15:30 10.5℃ 10.34℃ 11.07℃
4/2 15:00 10.5℃ 10.31℃ 11.08℃
4/2 14:30 10.46℃ 10.27℃ 11.04℃
4/2 14:00 10.45℃ 10.26℃ 10.97℃
4/2 13:30 10.46℃ 10.24℃ 10.99℃
4/2 13:00 10.46℃ 10.22℃ 10.96℃
4/2 12:30 10.46℃ 10.15℃ 11.02℃
4/2 12:00 10.46℃ 10.13℃ 11.01℃
4/2 11:30 10.44℃ 10.16℃ 10.95℃
4/2 11:00 10.43℃ 10.16℃ 10.95℃
4/2 10:30 10.44℃ 10.15℃ 10.96℃
4/2 10:00 10.43℃ 10.14℃ 10.99℃
4/2 09:30 10.4℃ 10.11℃ 10.98℃
4/2 09:00 10.4℃ 10.11℃ 10.94℃
4/2 08:30 10.39℃ 10.12℃ 10.84℃
4/2 08:00 10.38℃ 10.14℃ 10.85℃
4/2 07:30 10.35℃ 10.14℃ 10.86℃
4/2 07:00 10.38℃ 10.15℃ 10.85℃
4/2 06:30 10.37℃ 10.15℃ 10.82℃
4/2 06:00 10.38℃ 10.18℃ 10.83℃
4/2 05:30 10.4℃ 10.19℃ 10.78℃
4/2 05:00 10.41℃ 10.19℃ 10.84℃
4/2 04:30 10.39℃ 10.19℃ 10.86℃
4/2 04:00 10.41℃ 10.19℃ 10.92℃
4/2 03:30 10.37℃ 10.19℃ 10.91℃
4/2 03:00 10.39℃ 10.19℃ 10.88℃
4/2 02:30 10.41℃ 10.2℃ 10.93℃
4/2 02:00 10.44℃ 10.15℃ 10.83℃
4/2 01:30 10.46℃ 10.1℃ 10.73℃
4/2 01:00 10.53℃ 10.06℃ 10.67℃
4/2 00:30 10.55℃ 10.06℃ 10.79℃
4/2 00:00 10.54℃ 10.07℃ 10.83℃
4/1 23:30 10.55℃ 10.08℃ 10.81℃
4/1 23:00 10.5℃ 10.1℃ 10.81℃
4/1 22:30 10.54℃ 10.1℃ 10.84℃
4/1 22:00 10.55℃ 10.11℃ 10.82℃
4/1 21:30 10.49℃ 10.14℃ 10.69℃
4/1 21:00 10.46℃ 10.15℃ 10.64℃
4/1 20:30 10.51℃ 10.18℃ 10.7℃
4/1 20:00 10.56℃ 10.21℃ 10.78℃
4/1 19:30 10.45℃ 10.24℃ 10.83℃
4/1 19:00 10.43℃ 10.25℃ 10.83℃
4/1 18:30 10.49℃ 10.24℃ 10.81℃
4/1 18:00 10.56℃ 10.25℃ 10.81℃
4/1 17:30 10.61℃ 10.26℃ 10.88℃
4/1 17:00 10.55℃ 10.25℃ 10.89℃
4/1 16:30 10.59℃ 10.24℃ 10.89℃
4/1 16:00 10.61℃ 10.23℃ 10.85℃
4/1 15:30 10.61℃ 10.23℃ 11.06℃
4/1 15:00 10.59℃ 10.22℃ 10.94℃
4/1 14:30 10.53℃ 10.19℃ 10.9℃
4/1 14:00 10.45℃ 10.2℃ 10.83℃
4/1 13:30 10.47℃ 10.16℃ 10.77℃
4/1 13:00 10.46℃ 10.1℃ 10.94℃
4/1 12:30 10.45℃ 10.12℃ 10.94℃
4/1 12:00 10.41℃ 10.11℃ 10.91℃
4/1 11:30 10.43℃ 10.07℃ 10.99℃
4/1 11:00 10.34℃ 10.04℃ 10.72℃
4/1 10:30 10.35℃ 10.03℃ 10.72℃
4/1 10:00 10.34℃ 10.02℃ 10.7℃
4/1 09:30 10.32℃ 10.02℃ 10.71℃
4/1 09:00 10.28℃ 10.01℃ 10.69℃
4/1 08:30 10.27℃ 10℃ 10.69℃
4/1 08:00 10.26℃ 10℃ 10.63℃
4/1 07:30 10.25℃ 9.99℃ 10.62℃
4/1 07:00 10.24℃ 10℃ 10.64℃
4/1 06:30 10.22℃ 9.99℃ 10.66℃
4/1 06:00 10.26℃ 10.01℃ 10.68℃
4/1 05:30 10.24℃ 10℃ 10.69℃
4/1 05:00 10.24℃ 10.01℃ 10.71℃
4/1 04:30 10.24℃ 10.01℃ 10.72℃
4/1 04:00 10.24℃ 10.02℃ 10.72℃
4/1 03:30 10.27℃ 10.04℃ 10.72℃
4/1 03:00 10.28℃ 10.05℃ 10.72℃
4/1 02:30 10.28℃ 10.06℃ 10.71℃
4/1 02:00 10.29℃ 10.08℃ 10.66℃
4/1 01:30 10.31℃ 10.07℃ 10.6℃
4/1 01:00 10.32℃ 10.02℃ 10.59℃
4/1 00:30 10.3℃ 9.98℃ 10.7℃
4/1 00:00 10.31℃ 9.98℃ 10.71℃
3/31 23:30 10.33℃ 10.01℃ 10.7℃
3/31 23:00 10.36℃ 10.01℃ 10.72℃
3/31 22:30 10.37℃ 10.02℃ 10.74℃
3/31 22:00 10.37℃ 10.03℃ 10.75℃
3/31 21:30 10.37℃ 10.06℃ 10.78℃
3/31 21:00 10.4℃ 10.08℃ 10.73℃
3/31 20:30 10.42℃ 10.07℃ 10.91℃
3/31 20:00 10.44℃ 10.08℃ 10.93℃
3/31 19:30 10.44℃ 10.12℃ 10.84℃
3/31 19:00 10.46℃ 10.15℃ 10.87℃
3/31 18:30 10.46℃ 10.18℃ 10.89℃
3/31 18:00 10.46℃ 10.24℃ 10.89℃
3/31 17:30 10.48℃ 10.21℃ 10.85℃
3/31 17:00 10.53℃ 10.19℃ 10.91℃
3/31 16:30 10.51℃ 10.18℃ 10.96℃
3/31 16:00 10.5℃ 10.14℃ 10.9℃
3/31 15:30 10.47℃ 10.13℃ 10.96℃
3/31 15:00 10.44℃ 10.1℃ 10.96℃
3/31 14:30 10.43℃ 10.1℃ 10.93℃
3/31 14:00 10.42℃ 10.09℃ 10.98℃
3/31 13:30 10.4℃ 10.03℃ 10.91℃
3/31 13:00 10.38℃ 10℃ 10.77℃
3/31 12:30 10.41℃ 10.01℃ 10.85℃
3/31 12:00 10.42℃ 10.04℃ 10.81℃
3/31 11:30 10.38℃ 10.01℃ 10.77℃
3/31 11:00 10.35℃ 9.99℃ 10.71℃
3/31 10:30 10.33℃ 9.97℃ 10.76℃
3/31 10:00 10.31℃ 9.95℃ 10.73℃
3/31 09:30 10.3℃ 9.94℃ 10.67℃
3/31 09:00 10.31℃ 9.94℃ 10.71℃
3/31 08:30 10.3℃ 9.94℃ 10.69℃
3/31 08:00 10.29℃ 9.94℃ 10.66℃
3/31 07:30 10.29℃ 9.92℃ 10.63℃
3/31 07:00 10.3℃ 9.91℃ 10.61℃
3/31 06:30 10.3℃ 9.91℃ 10.61℃
3/31 06:00 10.3℃ 9.89℃ 10.65℃
3/31 05:30 10.3℃ 9.88℃ 10.7℃
3/31 05:00 10.31℃ 9.92℃ 10.67℃
3/31 04:30 10.3℃ 9.94℃ 10.67℃
3/31 04:00 10.28℃ 9.96℃ 10.69℃
3/31 03:30 10.28℃ 9.98℃ 10.72℃
3/31 03:00 10.28℃ 10℃ 10.74℃
3/31 02:30 10.29℃ 9.98℃ 10.81℃
3/31 02:00 10.28℃ 10℃ 10.83℃
3/31 01:30 10.29℃ 10.01℃ 10.88℃
3/31 01:00 10.31℃ 10.05℃ 10.91℃
3/31 00:30 10.28℃ 10.06℃ 10.91℃
3/31 00:00 10.3℃ 10.06℃ 10.92℃
3/30 23:30 10.31℃ 9.93℃ 10.93℃
3/30 23:00 10.31℃ 9.94℃ 10.97℃
3/30 22:30 10.32℃ 9.96℃ 11.01℃
3/30 22:00 10.33℃ 9.98℃ 11.03℃
3/30 21:30 10.33℃ 9.99℃ 11.03℃
3/30 21:00 10.34℃ 10℃ 11.03℃
3/30 20:30 10.35℃ 10.02℃ 11℃
3/30 20:00 10.37℃ 10.02℃ 10.98℃
3/30 19:30 10.39℃ 10.02℃ 10.96℃
3/30 19:00 10.4℃ 10.04℃ 10.92℃
3/30 18:30 10.4℃ 10.16℃ 10.97℃
3/30 18:00 10.41℃ 10.19℃ 10.98℃
3/30 17:30 10.42℃ 10.21℃ 10.98℃
3/30 17:00 10.45℃ 10.23℃ 11.01℃
3/30 16:30 10.48℃ 10.3℃ 10.95℃
3/30 16:00 10.48℃ 10.31℃ 10.98℃
3/30 15:30 10.49℃ 10.29℃ 10.99℃
3/30 15:00 10.49℃ 10.28℃ 10.97℃
3/30 14:30 10.49℃ 10.27℃ 10.95℃
3/30 14:00 10.46℃ 10.26℃ 10.89℃
3/30 13:30 10.45℃ 10.25℃ 10.9℃
3/30 13:00 10.43℃ 10.24℃ 11.02℃
3/30 12:30 10.42℃ 10.18℃ 10.79℃
3/30 12:00 10.41℃ 10.07℃ 10.49℃
3/30 11:30 10.42℃ 10.14℃ 10.12℃
3/30 11:00 10.41℃ 10.06℃ 10.06℃
3/30 10:30 10.39℃ 10.04℃ 10.13℃
3/30 10:00 10.38℃ 10.02℃ 10.05℃
3/30 09:30 10.36℃ 9.99℃ 10.01℃
3/30 09:00 10.36℃ 9.97℃ 9.94℃
3/30 08:30 10.36℃ 9.98℃ 9.92℃
3/30 08:00 10.35℃ 9.98℃ 9.87℃
3/30 07:30 10.36℃ 10℃ 9.89℃
3/30 07:00 10.35℃ 10.01℃ 10.1℃
3/30 06:30 10.35℃ 10.04℃ 10.19℃
3/30 06:00 10.34℃ 10.1℃ 10.06℃
3/30 05:30 10.35℃ 10.07℃ 10.07℃
3/30 05:00 10.43℃ 10.1℃ 10.14℃
3/30 04:30 10.46℃ 10.15℃ 10.25℃
3/30 04:00 10.47℃ 10.18℃ 10.37℃
3/30 03:30 10.44℃ 10.18℃ 10.3℃
3/30 03:00 10.44℃ 10.21℃ 10.19℃
3/30 02:30 10.44℃ 10.23℃ 10.12℃
3/30 02:00 10.42℃ 10.23℃ 10.1℃
3/30 01:30 10.42℃ 10.23℃ 10.21℃
3/30 01:00 10.43℃ 10.25℃ 10.29℃
3/30 00:30 10.45℃ 10.23℃ 10.37℃
3/30 00:00 10.46℃ 10.24℃ 10.31℃
3/29 23:30 10.47℃ 10.13℃ 10.22℃
3/29 23:00 10.47℃ 10.07℃ 10.35℃
3/29 22:30 10.47℃ 10.03℃ 10.51℃
3/29 22:00 10.48℃ 10.06℃ 10.91℃
3/29 21:30 10.42℃ 10.07℃ 10.91℃
3/29 21:00 10.42℃ 10.07℃ 11.07℃
3/29 20:30 10.42℃ 10.07℃ 11.29℃
3/29 20:00 10.44℃ 10.09℃ 11.47℃
3/29 19:30 10.44℃ 10.11℃ 11.59℃
3/29 19:00 10.45℃ 10.12℃ 11.72℃
3/29 18:30 10.48℃ 10.14℃ 11.8℃
3/29 18:00 10.6℃ 10.25℃ 11.8℃
3/29 17:30 10.69℃ 10.31℃ 11.82℃
3/29 17:00 10.7℃ 10.32℃ 11.91℃
3/29 16:30 10.72℃ 10.4℃ 12.04℃
3/29 16:00 10.76℃ 10.39℃ 12.09℃
3/29 15:30 10.8℃ 10.42℃ 12.11℃
3/29 15:00 10.83℃ 10.4℃ 12.1℃
3/29 14:30 10.61℃ 10.37℃ 11.94℃
3/29 14:00 10.64℃ 10.34℃ 11.88℃
3/29 13:30 10.48℃ 10.3℃ 11.98℃
3/29 13:00 10.45℃ 10.3℃ 11.86℃
3/29 12:30 10.39℃ 10.24℃ 11.99℃
3/29 12:00 10.37℃ 10.2℃ 12.01℃
3/29 11:30 10.35℃ 10.11℃ 11.86℃
3/29 11:00 10.34℃ 10.09℃ 11.79℃
3/29 10:30 10.33℃ 10.01℃ 11.94℃
3/29 10:00 10.28℃ 9.97℃ 11.85℃
3/29 09:30 10.25℃ 9.93℃ 11.8℃
3/29 09:00 10.24℃ 9.91℃ 11.72℃
3/29 08:30 10.24℃ 9.91℃ 11.74℃
3/29 08:00 10.23℃ 9.91℃ 11.32℃
3/29 07:30 10.23℃ 9.9℃ 11.02℃
3/29 07:00 10.24℃ 9.95℃ 11.06℃
3/29 06:30 10.24℃ 9.98℃ 11.13℃
3/29 06:00 10.25℃ 10℃ 11.29℃
3/29 05:30 10.25℃ 10.05℃ 11.36℃
3/29 05:00 10.25℃ 10.05℃ 11.48℃
3/29 04:30 10.25℃ 10.06℃ 11.47℃
3/29 04:00 10.25℃ 10.02℃ 11.52℃
3/29 03:30 10.26℃ 10.03℃ 11.59℃
3/29 03:00 10.27℃ 10.05℃ 11.62℃
3/29 02:30 10.25℃ 10.08℃ 11.61℃
3/29 02:00 10.25℃ 10.08℃ 11.69℃
3/29 01:30 10.27℃ 10.04℃ 11.71℃
3/29 01:00 10.28℃ 10.05℃ 11.78℃
3/29 00:30 10.29℃ 10.07℃ 11.81℃
3/29 00:00 10.31℃ 10.12℃ 11.81℃
3/28 23:30 10.32℃ 10.16℃ 11.81℃
3/28 23:00 10.33℃ 10.14℃ 11.78℃
3/28 22:30 10.32℃ 10.05℃ 11.74℃
3/28 22:00 10.32℃ 9.92℃ 11.72℃
3/28 21:30 10.35℃ 9.93℃ 11.66℃
3/28 21:00 10.42℃ 9.95℃ 11.66℃
3/28 20:30 10.37℃ 9.96℃ 11.61℃
3/28 20:00 10.33℃ 9.96℃ 11.38℃
3/28 19:30 10.31℃ 9.99℃ 11.23℃
3/28 19:00 10.32℃ 10.02℃ 11.09℃
3/28 18:30 10.34℃ 10.04℃ 11.08℃
3/28 18:00 10.37℃ 10.08℃ 11.08℃
3/28 17:30 10.43℃ 10.16℃ 11.26℃
3/28 17:00 10.51℃ 10.19℃ 11.25℃
3/28 16:30 10.59℃ 10.25℃ 11.11℃
3/28 16:00 10.57℃ 10.25℃ 11.2℃
3/28 15:30 10.58℃ 10.27℃ 11.12℃
3/28 15:00 10.63℃ 10.27℃ 10.77℃
3/28 14:30 10.43℃ 10.27℃ 10.98℃
3/28 14:00 10.4℃ 10.25℃ 11.05℃
3/28 13:30 10.42℃ 10.22℃ 11.36℃
3/28 13:00 10.43℃ 10.2℃ 10.91℃
3/28 12:30 10.35℃ 10.18℃ 11.12℃
3/28 12:00 10.38℃ 10.18℃ 11.14℃
3/28 11:30 10.41℃ 10.24℃ 10.98℃
3/28 11:00 10.44℃ 10.11℃ 11℃
3/28 10:30 10.4℃ 10.07℃ 11.05℃
3/28 10:00 10.37℃ 9.88℃ 11.09℃
3/28 09:30 10.33℃ 9.87℃ 11.01℃
3/28 09:00 10.36℃ 9.88℃ 10.95℃
3/28 08:30 10.17℃ 9.89℃ 10.8℃
3/28 08:00 10.08℃ 9.9℃ 10.83℃
3/28 07:30 10.12℃ 9.89℃ 10.83℃
3/28 07:00 10.24℃ 9.92℃ 11.03℃
3/28 06:30 10.34℃ 9.98℃ 10.76℃
3/28 06:00 10.4℃ 10.02℃ 10.7℃
3/28 05:30 10.44℃ 10.09℃ 10.49℃
3/28 05:00 10.51℃ 10.15℃ 10.59℃
3/28 04:30 10.57℃ 10.18℃ 10.91℃
3/28 04:00 10.56℃ 10.17℃ 11.04℃
3/28 03:30 10.6℃ 10.17℃ 10.89℃
3/28 03:00 10.62℃ 10.17℃ 10.95℃
3/28 02:30 10.66℃ 10.22℃ 10.75℃
3/28 02:00 10.73℃ 10.18℃ 10.81℃
3/28 01:30 10.84℃ 10.06℃ 11.27℃
3/28 01:00 10.8℃ 10.05℃ 10.96℃
3/28 00:30 10.55℃ 10.05℃ 11.26℃
3/28 00:00 10.42℃ 10.03℃ 11.48℃
3/27 23:30 10.61℃ 10.02℃ 11.52℃
3/27 23:00 10.74℃ 10.07℃ 11.55℃
3/27 22:30 10.86℃ 10.1℃ 11.29℃
3/27 22:00 10.78℃ 10.03℃ 11.34℃
3/27 21:30 11℃ 9.92℃ 11.4℃
3/27 21:00 11.01℃ 9.83℃ 11.46℃
3/27 20:30 11.22℃ 9.83℃ 11.6℃
3/27 20:00 11.19℃ 9.83℃ 11.34℃
3/27 19:30 11.22℃ 9.84℃ 11.36℃
3/27 19:00 11.48℃ 9.86℃ 11.37℃
3/27 18:30 11.8℃ 9.9℃ 11.33℃
3/27 18:00 11.6℃ 9.93℃ 11.4℃
3/27 17:30 11.26℃ 9.98℃ 11.61℃
3/27 17:00 10.85℃ 10.06℃ 11.53℃
3/27 16:30 10.83℃ 10.12℃ 11.39℃
3/27 16:00 10.85℃ 10.15℃ 11.57℃
3/27 15:30 10.82℃ 10.13℃ 11.75℃
3/27 15:00 10.86℃ 10.07℃ 11.45℃
3/27 14:30 10.9℃ 10.12℃ 11.43℃
3/27 14:00 10.85℃ 10.13℃ 11.53℃
3/27 13:30 10.73℃ 10.1℃ 11.81℃
3/27 13:00 10.73℃ 10.07℃ 11.56℃
3/27 12:30 10.74℃ 10℃ 10.99℃
3/27 12:00 10.82℃ 10.04℃ 11.33℃
3/27 11:30 10.86℃ 10.02℃ 11.05℃
3/27 11:00 10.83℃ 10.03℃ 11.33℃
3/27 10:30 10.96℃ 10.03℃ 11.43℃
3/27 10:00 10.96℃ 9.93℃ 11.33℃
3/27 09:30 10.46℃ 9.79℃ 11.22℃
3/27 09:00 10.57℃ 9.78℃ 11.01℃
3/27 08:30 10.54℃ 9.74℃ 11.05℃
3/27 08:00 10.8℃ 9.74℃ 11.09℃
3/27 07:30 10.38℃ 9.73℃ 11.3℃
3/27 07:00 10.33℃ 9.73℃ 11.29℃
3/27 06:30 10.38℃ 9.76℃ 11.19℃
3/27 06:00 10.44℃ 9.82℃ 11.09℃
3/27 05:30 10.5℃ 9.85℃ 11.13℃
3/27 05:00 10.53℃ 9.89℃ 11.05℃
3/27 04:30 10.49℃ 10.02℃ 11.02℃
3/27 04:00 10.51℃ 10.08℃ 11.17℃
3/27 03:30 10.43℃ 10.12℃ 11.43℃
3/27 03:00 10.43℃ 10.16℃ 11.47℃
3/27 02:30 10.47℃ 10.19℃ 11.43℃
3/27 02:00 10.73℃ 10.29℃ 11.71℃
3/27 01:30 10.67℃ 10.04℃ 11.72℃
3/27 01:00 10.8℃ 10℃ 11.41℃
3/27 00:30 11.02℃ 9.99℃ 12.04℃
3/27 00:00 11.33℃ 9.98℃ 12.05℃
3/26 23:30 11.47℃ 10.02℃ 11.84℃
3/26 23:00 11.69℃ 9.98℃ 11.93℃
3/26 22:30 11.74℃ 10℃ 12.04℃
3/26 22:00 11.53℃ 9.98℃ 12.83℃
3/26 21:30 11.57℃ 10℃ 13.48℃
3/26 21:00 11.69℃ 9.94℃ 13.79℃
3/26 20:30 11.57℃ 9.76℃ 13.35℃
3/26 20:00 11.57℃ 9.78℃ 12.56℃
3/26 19:30 11.59℃ 9.79℃ 12.06℃
3/26 19:00 11.71℃ 9.81℃ 11.71℃
3/26 18:30 11.92℃ 9.83℃ 12.36℃
3/26 18:00 12.12℃ 9.86℃ 11.13℃
3/26 17:30 11.81℃ 9.89℃ 11.29℃
3/26 17:00 11.27℃ 10℃ 11.44℃
3/26 16:30 10.55℃ 10.17℃ 11.26℃
3/26 16:00 10.32℃ 10.24℃ 11.21℃
3/26 15:30 10.42℃ 10.3℃ 10.56℃
3/26 15:00 10.45℃ 10.31℃ 10.53℃
3/26 14:30 10.62℃ 10.26℃ 10.49℃
3/26 14:00 10.87℃ 10.13℃ 10.57℃
3/26 13:30 10.96℃ 10.02℃ 10.73℃
3/26 13:00 11℃ 9.97℃ 10.54℃
3/26 12:30 10.81℃ 9.93℃ 10.56℃
3/26 12:00 10.58℃ 9.9℃ 10.53℃
3/26 11:30 10.62℃ 9.86℃ 10.69℃
3/26 11:00 10.5℃ 9.83℃ 10.66℃
3/26 10:30 10.39℃ 9.83℃ 10.63℃
3/26 10:00 10.36℃ 9.89℃ 10.75℃
3/26 09:30 10.28℃ 9.84℃ 10.71℃
3/26 09:00 10.14℃ 9.74℃ 10.69℃
3/26 08:30 10.17℃ 9.54℃ 10.65℃
3/26 08:00 10.25℃ 9.52℃ 10.58℃
3/26 07:30 10.11℃ 9.5℃ 10.8℃
3/26 07:00 9.86℃ 9.48℃ 10.67℃
3/26 06:30 9.87℃ 9.51℃ 10.8℃
3/26 06:00 9.83℃ 9.53℃ 10.65℃
3/26 05:30 9.85℃ 9.56℃ 10.26℃
3/26 05:00 9.97℃ 9.59℃ 10.64℃
3/26 04:30 10.23℃ 9.62℃ 10.26℃
3/26 04:00 10.41℃ 9.68℃ 10.38℃
3/26 03:30 10.53℃ 9.85℃ 10.39℃
3/26 03:00 10.55℃ 9.9℃ 10.4℃
3/26 02:30 10.53℃ 9.91℃ 10.52℃
3/26 02:00 10.54℃ 9.94℃ 10.52℃
3/26 01:30 10.55℃ 9.94℃ 10.66℃
3/26 01:00 10.54℃ 9.96℃ 10.89℃
3/26 00:30 10.67℃ 9.96℃ 10.79℃
3/26 00:00 10.93℃ 9.94℃ 10.87℃
3/25 23:30 11.01℃ 9.89℃ 11.59℃
3/25 23:00 11.07℃ 9.83℃ 11.82℃
3/25 22:30 11.12℃ 9.8℃ 11.28℃
3/25 22:00 11.13℃ 9.83℃ 11.32℃
3/25 21:30 11.03℃ 9.78℃ 10.83℃
3/25 21:00 10.83℃ 9.74℃ 11.09℃
3/25 20:30 10.72℃ 9.81℃ 10.87℃
3/25 20:00 10.88℃ 9.58℃ 10.77℃
3/25 19:30 10.99℃ 9.6℃ 10.71℃
3/25 19:00 10.83℃ 9.6℃ 10.73℃
3/25 18:30 10.51℃ 9.61℃ 10.96℃
3/25 18:00 10.43℃ 9.62℃ 10.82℃
3/25 17:30 10.69℃ 9.67℃ 10.88℃
3/25 17:00 10.32℃ 9.79℃ 10.7℃
3/25 16:30 10.43℃ 9.94℃ 10.66℃
3/25 16:00 10.69℃ 10.05℃ 10.51℃
3/25 15:30 10.58℃ 10.09℃ 10.59℃
3/25 15:00 10.63℃ 10.06℃ 10.84℃
3/25 14:30 10.6℃ 10.04℃ 10.75℃
3/25 14:00 10.51℃ 9.98℃ 10.97℃
3/25 13:30 10.38℃ 9.92℃ 10.75℃
3/25 13:00 10.38℃ 9.88℃ 10.5℃
3/25 12:30 10.15℃ 9.84℃ 10.43℃
3/25 12:00 10.07℃ 9.79℃ 10.48℃
3/25 11:30 10.02℃ 9.77℃ 10.54℃
3/25 11:00 9.88℃ 9.71℃ 10.52℃
3/25 10:30 9.87℃ 9.65℃ 10.7℃
3/25 10:00 9.84℃ 9.63℃ 10.81℃
3/25 09:30 9.76℃ 9.62℃ 10.64℃
3/25 09:00 9.74℃ 9.58℃ 10.59℃
3/25 08:30 9.72℃ 9.44℃ 10.48℃
3/25 08:00 9.71℃ 9.36℃ 10.39℃
3/25 07:30 9.71℃ 9.35℃ 10.31℃
3/25 07:00 9.77℃ 9.35℃ 10.27℃
3/25 06:30 9.83℃ 9.36℃ 10.21℃
3/25 06:00 9.87℃ 9.37℃ 10.16℃
3/25 05:30 9.88℃ 9.39℃ 10.09℃
3/25 05:00 9.86℃ 9.4℃ 10.11℃
3/25 04:30 9.83℃ 9.42℃ 10.12℃
3/25 04:00 9.79℃ 9.46℃ 10.1℃
3/25 03:30 9.7℃ 9.49℃ 10.08℃
3/25 03:00 9.71℃ 9.58℃ 10.09℃
3/25 02:30 9.74℃ 9.6℃ 10.09℃
3/25 02:00 9.79℃ 9.57℃ 10.1℃
3/25 01:30 9.81℃ 9.56℃ 10.12℃
3/25 01:00 9.83℃ 9.56℃ 10.09℃
3/25 00:30 9.8℃ 9.57℃ 10.1℃
3/25 00:00 9.78℃ 9.58℃ 10.07℃
3/24 23:30 9.76℃ 9.58℃ 10.06℃
3/24 23:00 9.76℃ 9.58℃ 10.11℃
3/24 22:30 9.75℃ 9.58℃ 10.27℃
3/24 22:00 9.77℃ 9.59℃ 10.34℃
3/24 21:30 9.83℃ 9.6℃ 10.51℃
3/24 21:00 9.89℃ 9.63℃ 10.35℃
3/24 20:30 9.93℃ 9.76℃ 10.52℃
3/24 20:00 9.94℃ 9.81℃ 10.48℃
3/24 19:30 9.94℃ 9.84℃ 10.49℃
3/24 19:00 9.99℃ 9.83℃ 10.37℃
3/24 18:30 10℃ 9.75℃ 10.58℃
3/24 18:00 9.98℃ 9.72℃ 10.53℃
3/24 17:30 10.01℃ 9.72℃ 10.39℃
3/24 17:00 10.14℃ 9.8℃ 10.48℃
3/24 16:30 10.3℃ 9.88℃ 10.3℃
3/24 16:00 10.32℃ 9.84℃ 10.42℃
3/24 15:30 10.25℃ 9.77℃ 10.58℃
3/24 15:00 10.15℃ 9.78℃ 10.51℃
3/24 14:30 10.08℃ 9.89℃ 10.56℃
3/24 14:00 10.03℃ 9.89℃ 10.54℃
3/24 13:30 10.04℃ 9.81℃ 10.39℃
3/24 13:00 9.92℃ 9.76℃ 10.38℃
3/24 12:30 9.82℃ 9.74℃ 10.42℃
3/24 12:00 9.77℃ 9.73℃ 10.35℃
3/24 11:30 9.75℃ 9.67℃ 10.29℃
3/24 11:00 9.71℃ 9.64℃ 10.28℃
3/24 10:30 9.65℃ 9.57℃ 10.26℃
3/24 10:00 9.6℃ 9.53℃ 10.19℃
3/24 09:30 9.54℃ 9.48℃ 10.2℃
3/24 09:00 9.53℃ 9.5℃ 10.24℃
3/24 08:30 9.52℃ 9.48℃ 10.16℃
3/24 08:00 9.51℃ 9.47℃ 10.08℃
3/24 07:30 9.51℃ 9.4℃ 10.06℃
3/24 07:00 9.51℃ 9.3℃ 10.05℃
3/24 06:30 9.52℃ 9.27℃ 10.05℃
3/24 06:00 9.51℃ 9.28℃ 10.03℃
3/24 05:30 9.5℃ 9.28℃ 10.11℃
3/24 05:00 9.48℃ 9.28℃ 10.01℃
3/24 04:30 9.47℃ 9.29℃ 10.12℃
3/24 04:00 9.47℃ 9.32℃ 10.2℃
3/24 03:30 9.47℃ 9.35℃ 10.18℃
3/24 03:00 9.47℃ 9.37℃ 10.15℃
3/24 02:30 9.47℃ 9.41℃ 10.11℃
3/24 02:00 9.47℃ 9.47℃ 10.03℃
3/24 01:30 9.49℃ 9.55℃ 9.92℃
3/24 01:00 9.5℃ 9.66℃ 10℃
3/24 00:30 9.5℃ 9.69℃ 10.07℃
3/24 00:00 9.51℃ 9.71℃ 10.2℃
日平均水温
48回/日(30分間隔)の平均値