香川県の水温情報

香川県水産試験場

30分間隔の観測水温の推移(10日間)

月日 時刻 播磨灘(引田沖) 備讃瀬戸(屋島湾) 燧灘(伊吹島沖)
1/15 14:30 10.67℃ 10.86℃ 12.13℃
1/15 14:00 10.65℃ 10.83℃ 12.12℃
1/15 13:30 10.63℃ 10.82℃ 12.14℃
1/15 13:00 10.59℃ 10.83℃ 12.15℃
1/15 12:30 10.57℃ 10.79℃ 12.12℃
1/15 12:00 10.55℃ 10.77℃ 12.12℃
1/15 11:30 10.55℃ 10.76℃ 12.1℃
1/15 11:00 10.55℃ 10.69℃ 12.04℃
1/15 10:30 10.53℃ 10.7℃ 11.99℃
1/15 10:00 10.51℃ 10.6℃ 11.91℃
1/15 09:30 10.51℃ 10.62℃ 11.83℃
1/15 09:00 10.5℃ 10.63℃ 11.72℃
1/15 08:30 10.5℃ 10.62℃ 11.61℃
1/15 08:00 10.51℃ 10.63℃ 11.58℃
1/15 07:30 10.51℃ 10.63℃ 11.6℃
1/15 07:00 10.51℃ 10.66℃ 11.61℃
1/15 06:30 10.5℃ 10.71℃ 11.58℃
1/15 06:00 10.48℃ 10.72℃ 11.57℃
1/15 05:30 10.44℃ 10.77℃ 11.49℃
1/15 05:00 10.44℃ 10.76℃ 11.49℃
1/15 04:30 10.44℃ 10.74℃ 11.47℃
1/15 04:00 10.43℃ 10.79℃ 11.45℃
1/15 03:30 10.43℃ 11.07℃ 11.42℃
1/15 03:00 10.42℃ 10.93℃ 11.41℃
1/15 02:30 10.41℃ 10.81℃ 11.41℃
1/15 02:00 10.41℃ 10.74℃ 11.42℃
1/15 01:30 10.4℃ 10.73℃ 11.42℃
1/15 01:00 10.4℃ 10.81℃ 11.43℃
1/15 00:30 10.41℃ 10.79℃ 11.45℃
1/15 00:00 10.43℃ 10.74℃ 11.44℃
1/14 23:30 10.44℃ 10.76℃ 11.46℃
1/14 23:00 10.43℃ 10.79℃ 11.47℃
1/14 22:30 10.44℃ 10.88℃ 11.49℃
1/14 22:00 10.45℃ 10.86℃ 11.51℃
1/14 21:30 10.46℃ 10.87℃ 11.5℃
1/14 21:00 10.47℃ 10.76℃ 11.51℃
1/14 20:30 10.47℃ 10.87℃ 11.48℃
1/14 20:00 10.48℃ 10.86℃ 11.5℃
1/14 19:30 10.48℃ 10.59℃ 11.51℃
1/14 19:00 10.48℃ 10.76℃ 11.5℃
1/14 18:30 10.47℃ 10.75℃ 11.51℃
1/14 18:00 10.48℃ 10.94℃ 11.49℃
1/14 17:30 10.5℃ 10.88℃ 11.52℃
1/14 17:00 10.5℃ 10.9℃ 11.54℃
1/14 16:30 10.51℃ 10.93℃ 11.54℃
1/14 16:00 10.52℃ 10.76℃ 11.54℃
1/14 15:30 10.53℃ 10.76℃ 11.55℃
1/14 15:00 10.55℃ 10.81℃ 11.55℃
1/14 14:30 10.56℃ 10.7℃ 11.54℃
1/14 14:00 10.57℃ 10.56℃ 11.54℃
1/14 13:30 10.56℃ 10.56℃ 11.53℃
1/14 13:00 10.57℃ 10.55℃ 11.52℃
1/14 12:30 10.56℃ 10.61℃ 11.51℃
1/14 12:00 10.51℃ 10.6℃ 11.51℃
1/14 11:30 10.47℃ 10.63℃ 11.51℃
1/14 11:00 10.45℃ 10.43℃ 11.51℃
1/14 10:30 10.41℃ 10.48℃ 11.53℃
1/14 10:00 10.42℃ 10.61℃ 11.54℃
1/14 09:30 10.37℃ 10.69℃ 11.53℃
1/14 09:00 10.37℃ 10.63℃ 11.52℃
1/14 08:30 10.37℃ 10.61℃ 11.46℃
1/14 08:00 10.38℃ 10.63℃ 11.47℃
1/14 07:30 10.39℃ 10.5℃ 11.46℃
1/14 07:00 10.4℃ 10.65℃ 11.5℃
1/14 06:30 10.41℃ 10.63℃ 11.51℃
1/14 06:00 10.41℃ 10.67℃ 11.51℃
1/14 05:30 10.42℃ 10.72℃ 11.52℃
1/14 05:00 10.41℃ 10.64℃ 11.52℃
1/14 04:30 10.4℃ 10.59℃ 11.53℃
1/14 04:00 10.43℃ 10.7℃ 11.52℃
1/14 03:30 10.44℃ 10.67℃ 11.52℃
1/14 03:00 10.44℃ 10.23℃ 11.52℃
1/14 02:30 10.44℃ 10.36℃ 11.52℃
1/14 02:00 10.39℃ 10.34℃ 11.53℃
1/14 01:30 10.4℃ 10.29℃ 11.54℃
1/14 01:00 10.43℃ 10.37℃ 11.52℃
1/14 00:30 10.44℃ 10.51℃ 11.52℃
1/14 00:00 10.44℃ 10.57℃ 11.53℃
1/13 23:30 10.43℃ 10.62℃ 11.53℃
1/13 23:00 10.42℃ 10.55℃ 11.56℃
1/13 22:30 10.41℃ 10.47℃ 11.52℃
1/13 22:00 10.4℃ 10.47℃ 11.53℃
1/13 21:30 10.41℃ 10.55℃ 11.55℃
1/13 21:00 10.41℃ 10.52℃ 11.56℃
1/13 20:30 10.41℃ 10.55℃ 11.56℃
1/13 20:00 10.43℃ 10.56℃ 11.59℃
1/13 19:30 10.44℃ 10.43℃ 11.6℃
1/13 19:00 10.45℃ 10.45℃ 11.61℃
1/13 18:30 10.46℃ 10.63℃ 11.61℃
1/13 18:00 10.47℃ 10.97℃ 11.6℃
1/13 17:30 10.48℃ 10.95℃ 11.62℃
1/13 17:00 10.51℃ 10.5℃ 11.64℃
1/13 16:30 10.53℃ 10.55℃ 11.64℃
1/13 16:00 10.53℃ 10.57℃ 11.64℃
1/13 15:30 10.54℃ 10.58℃ 11.63℃
1/13 15:00 10.62℃ 10.59℃ 11.61℃
1/13 14:30 10.71℃ 10.59℃ 11.6℃
1/13 14:00 10.82℃ 10.59℃ 11.59℃
1/13 13:30 10.84℃ 10.57℃ 11.58℃
1/13 13:00 10.86℃ 10.57℃ 11.57℃
1/13 12:30 10.91℃ 10.5℃ 11.54℃
1/13 12:00 10.99℃ 10.5℃ 11.54℃
1/13 11:30 11.04℃ 10.5℃ 11.52℃
1/13 11:00 11.07℃ 10.53℃ 11.53℃
1/13 10:30 11.15℃ 10.54℃ 11.56℃
1/13 10:00 11.16℃ 10.56℃ 11.57℃
1/13 09:30 11.11℃ 10.54℃ 11.58℃
1/13 09:00 11.17℃ 10.5℃ 11.58℃
1/13 08:30 11.2℃ 10.47℃ 11.58℃
1/13 08:00 11.23℃ 10.47℃ 11.56℃
1/13 07:30 11.25℃ 10.45℃ 11.58℃
1/13 07:00 11.28℃ 10.5℃ 11.58℃
1/13 06:30 11.3℃ 10.51℃ 11.58℃
1/13 06:00 11.31℃ 10.5℃ 11.57℃
1/13 05:30 11.32℃ 10.51℃ 11.57℃
1/13 05:00 11.33℃ 10.52℃ 11.58℃
1/13 04:30 11.33℃ 10.54℃ 11.59℃
1/13 04:00 11.33℃ 10.58℃ 11.56℃
1/13 03:30 11.33℃ 10.6℃ 11.6℃
1/13 03:00 11.33℃ 10.49℃ 11.65℃
1/13 02:30 11.34℃ 10.53℃ 11.61℃
1/13 02:00 11.35℃ 10.72℃ 11.63℃
1/13 01:30 11.36℃ 10.83℃ 11.63℃
1/13 01:00 11.35℃ 10.77℃ 11.65℃
1/13 00:30 11.34℃ 10.67℃ 11.65℃
1/13 00:00 11.34℃ 10.5℃ 11.66℃
1/12 23:30 11.34℃ 10.46℃ 11.67℃
1/12 23:00 11.33℃ 10.5℃ 11.66℃
1/12 22:30 11.32℃ 10.59℃ 11.69℃
1/12 22:00 11.32℃ 10.59℃ 11.69℃
1/12 21:30 11.32℃ 10.61℃ 11.67℃
1/12 21:00 11.33℃ 10.62℃ 11.66℃
1/12 20:30 11.36℃ 10.63℃ 11.69℃
1/12 20:00 11.36℃ 10.64℃ 11.71℃
1/12 19:30 11.34℃ 10.63℃ 11.74℃
1/12 19:00 11.25℃ 10.66℃ 11.74℃
1/12 18:30 11.23℃ 10.75℃ 11.75℃
1/12 18:00 11.33℃ 10.68℃ 11.74℃
1/12 17:30 11.36℃ 10.6℃ 11.7℃
1/12 17:00 11.41℃ 10.58℃ 11.7℃
1/12 16:30 11.52℃ 10.65℃ 11.69℃
1/12 16:00 11.61℃ 10.69℃ 11.67℃
1/12 15:30 11.64℃ 10.69℃ 11.68℃
1/12 15:00 11.68℃ 10.71℃ 11.68℃
1/12 14:30 11.7℃ 10.58℃ 11.7℃
1/12 14:00 11.71℃ 10.53℃ 11.71℃
1/12 13:30 11.69℃ 10.87℃ 11.72℃
1/12 13:00 11.65℃ 10.91℃ 11.7℃
1/12 12:30 11.62℃ 10.84℃ 11.65℃
1/12 12:00 11.6℃ 10.79℃ 11.65℃
1/12 11:30 11.58℃ 10.7℃ 11.65℃
1/12 11:00 11.53℃ 10.74℃ 11.65℃
1/12 10:30 11.5℃ 10.6℃ 11.66℃
1/12 10:00 11.47℃ 10.44℃ 11.66℃
1/12 09:30 11.43℃ 10.43℃ 11.65℃
1/12 09:00 11.42℃ 10.45℃ 11.66℃
1/12 08:30 11.39℃ 10.46℃ 11.68℃
1/12 08:00 11.37℃ 10.45℃ 11.69℃
1/12 07:30 11.38℃ 10.6℃ 11.71℃
1/12 07:00 11.39℃ 10.72℃ 11.74℃
1/12 06:30 11.37℃ 10.55℃ 11.78℃
1/12 06:00 11.38℃ 10.51℃ 11.78℃
1/12 05:30 11.38℃ 10.6℃ 11.79℃
1/12 05:00 11.36℃ 10.57℃ 11.79℃
1/12 04:30 11.32℃ 10.52℃ 11.77℃
1/12 04:00 11.28℃ 10.56℃ 11.77℃
1/12 03:30 11.27℃ 10.55℃ 11.66℃
1/12 03:00 11.25℃ 10.47℃ 11.71℃
1/12 02:30 11.23℃ 10.25℃ 11.65℃
1/12 02:00 11.22℃ 9.72℃ 11.65℃
1/12 01:30 11.23℃ 9.75℃ 11.68℃
1/12 01:00 11.21℃ 9.9℃ 11.72℃
1/12 00:30 11.19℃ 10.01℃ 11.74℃
1/12 00:00 11.24℃ 10.13℃ 11.75℃
1/11 23:30 11.23℃ 10.2℃ 11.75℃
1/11 23:00 11.18℃ 10.31℃ 11.76℃
1/11 22:30 11.1℃ 10.24℃ 11.78℃
1/11 22:00 11.11℃ 10.46℃ 11.75℃
1/11 21:30 11.13℃ 10.52℃ 11.78℃
1/11 21:00 11.17℃ 10.53℃ 11.82℃
1/11 20:30 11.23℃ 10.58℃ 11.82℃
1/11 20:00 11.31℃ 10.58℃ 11.81℃
1/11 19:30 11.37℃ 10.66℃ 11.88℃
1/11 19:00 11.41℃ 10.66℃ 11.9℃
1/11 18:30 11.42℃ 10.69℃ 11.92℃
1/11 18:00 11.37℃ 10.74℃ 11.95℃
1/11 17:30 11.34℃ 10.82℃ 11.94℃
1/11 17:00 11.34℃ 10.74℃ 11.91℃
1/11 16:30 11.23℃ 10.73℃ 12.02℃
1/11 16:00 11.26℃ 11.04℃ 12.08℃
1/11 15:30 11.23℃ 10.94℃ 12.15℃
1/11 15:00 11.38℃ 10.92℃ 12.19℃
1/11 14:30 11.49℃ 10.6℃ 12.19℃
1/11 14:00 11.51℃ 10.69℃ 12.22℃
1/11 13:30 11.5℃ 10.79℃ 12.22℃
1/11 13:00 11.48℃ 10.7℃ 12.25℃
1/11 12:30 11.45℃ 10.56℃ 12.24℃
1/11 12:00 11.47℃ 10.46℃ 12.25℃
1/11 11:30 11.5℃ 10.38℃ 12.23℃
1/11 11:00 11.48℃ 10.42℃ 12.27℃
1/11 10:30 11.45℃ 10.6℃ 12.27℃
1/11 10:00 11.43℃ 10.65℃ 12.25℃
1/11 09:30 11.42℃ 10.65℃ 12.25℃
1/11 09:00 11.36℃ 10.67℃ 12.28℃
1/11 08:30 11.37℃ 10.71℃ 12.26℃
1/11 08:00 11.38℃ 10.58℃ 12.21℃
1/11 07:30 11.4℃ 10.65℃ 12.25℃
1/11 07:00 11.41℃ 10.84℃ 12.27℃
1/11 06:30 11.41℃ 10.89℃ 12.34℃
1/11 06:00 11.43℃ 10.72℃ 12.33℃
1/11 05:30 11.47℃ 10.78℃ 12.29℃
1/11 05:00 11.49℃ 10.79℃ 12.34℃
1/11 04:30 11.51℃ 10.8℃ 12.34℃
1/11 04:00 11.52℃ 10.9℃ 12.34℃
1/11 03:30 11.53℃ 10.93℃ 12.34℃
1/11 03:00 11.55℃ 10.92℃ 12.36℃
1/11 02:30 11.56℃ 10.85℃ 12.39℃
1/11 02:00 11.57℃ 10.82℃ 12.38℃
1/11 01:30 11.58℃ 10.76℃ 12.41℃
1/11 01:00 11.59℃ 10.83℃ 12.38℃
1/11 00:30 11.61℃ 10.81℃ 12.42℃
1/11 00:00 11.61℃ 10.87℃ 12.35℃
1/10 23:30 11.62℃ 10.89℃ 12.3℃
1/10 23:00 11.64℃ 10.9℃ 12.26℃
1/10 22:30 11.66℃ 10.9℃ 12.26℃
1/10 22:00 11.7℃ 10.92℃ 12.26℃
1/10 21:30 11.7℃ 10.96℃ 12.27℃
1/10 21:00 11.71℃ 10.97℃ 12.27℃
1/10 20:30 11.75℃ 10.93℃ 12.3℃
1/10 20:00 11.78℃ 10.94℃ 12.31℃
1/10 19:30 11.82℃ 10.93℃ 12.31℃
1/10 19:00 11.88℃ 10.94℃ 12.33℃
1/10 18:30 11.94℃ 10.94℃ 12.33℃
1/10 18:00 11.97℃ 10.94℃ 12.35℃
1/10 17:30 11.99℃ 10.96℃ 12.36℃
1/10 17:00 11.98℃ 10.97℃ 12.36℃
1/10 16:30 11.96℃ 10.99℃ 12.35℃
1/10 16:00 11.98℃ 10.94℃ 12.43℃
1/10 15:30 11.96℃ 10.9℃ 12.44℃
1/10 15:00 11.96℃ 11.11℃ 12.41℃
1/10 14:30 11.95℃ 11.12℃ 12.43℃
1/10 14:00 11.94℃ 11.1℃ 12.41℃
1/10 13:30 11.91℃ 11.1℃ 12.44℃
1/10 13:00 11.85℃ 11.08℃ 12.41℃
1/10 12:30 11.81℃ 11.04℃ 12.4℃
1/10 12:00 11.75℃ 11.01℃ 12.42℃
1/10 11:30 11.7℃ 10.98℃ 12.35℃
1/10 11:00 11.67℃ 10.94℃ 12.33℃
1/10 10:30 11.64℃ 10.9℃ 12.32℃
1/10 10:00 11.62℃ 10.87℃ 12.28℃
1/10 09:30 11.6℃ 10.8℃ 12.27℃
1/10 09:00 11.53℃ 10.75℃ 12.25℃
1/10 08:30 11.55℃ 10.68℃ 12.26℃
1/10 08:00 11.55℃ 10.71℃ 12.24℃
1/10 07:30 11.55℃ 10.65℃ 12.28℃
1/10 07:00 11.57℃ 10.69℃ 12.28℃
1/10 06:30 11.6℃ 10.72℃ 12.3℃
1/10 06:00 11.61℃ 10.73℃ 12.32℃
1/10 05:30 11.63℃ 10.73℃ 12.31℃
1/10 05:00 11.65℃ 10.79℃ 12.32℃
1/10 04:30 11.67℃ 10.85℃ 12.31℃
1/10 04:00 11.69℃ 10.72℃ 12.31℃
1/10 03:30 11.7℃ 10.77℃ 12.31℃
1/10 03:00 11.71℃ 10.82℃ 12.31℃
1/10 02:30 11.73℃ 10.94℃ 12.32℃
1/10 02:00 11.73℃ 10.94℃ 12.33℃
1/10 01:30 11.73℃ 10.94℃ 12.33℃
1/10 01:00 11.72℃ 10.95℃ 12.32℃
1/10 00:30 11.7℃ 10.95℃ 12.33℃
1/10 00:00 11.69℃ 10.94℃ 12.31℃
1/9 23:30 11.67℃ 10.94℃ 12.32℃
1/9 23:00 11.65℃ 10.89℃ 12.26℃
1/9 22:30 11.67℃ 10.86℃ 12.27℃
1/9 22:00 11.69℃ 10.85℃ 12.27℃
1/9 21:30 11.71℃ 10.77℃ 12.26℃
1/9 21:00 11.71℃ 10.77℃ 12.3℃
1/9 20:30 11.72℃ 10.89℃ 12.3℃
1/9 20:00 11.74℃ 10.92℃ 12.31℃
1/9 19:30 11.72℃ 10.92℃ 12.32℃
1/9 19:00 11.72℃ 10.9℃ 12.34℃
1/9 18:30 11.74℃ 10.95℃ 12.34℃
1/9 18:00 11.73℃ 10.91℃ 12.35℃
1/9 17:30 11.72℃ 10.88℃ 12.36℃
1/9 17:00 11.72℃ 10.96℃ 12.38℃
1/9 16:30 11.73℃ 11.03℃ 12.38℃
1/9 16:00 11.77℃ 11.03℃ 12.42℃
1/9 15:30 11.78℃ 10.9℃ 12.43℃
1/9 15:00 11.81℃ 10.8℃ 12.39℃
1/9 14:30 11.85℃ 11.08℃ 12.38℃
1/9 14:00 11.85℃ 11.07℃ 12.33℃
1/9 13:30 11.83℃ 11.08℃ 12.34℃
1/9 13:00 11.78℃ 11.06℃ 12.35℃
1/9 12:30 11.74℃ 11.06℃ 12.33℃
1/9 12:00 11.74℃ 11.05℃ 12.32℃
1/9 11:30 11.75℃ 11.04℃ 12.3℃
1/9 11:00 11.73℃ 10.99℃ 12.28℃
1/9 10:30 11.72℃ 10.97℃ 12.28℃
1/9 10:00 11.71℃ 10.9℃ 12.27℃
1/9 09:30 11.7℃ 10.91℃ 12.28℃
1/9 09:00 11.68℃ 10.7℃ 12.25℃
1/9 08:30 11.64℃ 10.68℃ 12.28℃
1/9 08:00 11.66℃ 10.75℃ 12.3℃
1/9 07:30 11.65℃ 10.81℃ 12.3℃
1/9 07:00 11.66℃ 10.77℃ 12.28℃
1/9 06:30 11.68℃ 10.76℃ 12.29℃
1/9 06:00 11.7℃ 10.83℃ 12.31℃
1/9 05:30 11.71℃ 10.78℃ 12.3℃
1/9 05:00 11.74℃ 10.84℃ 12.31℃
1/9 04:30 11.76℃ 10.9℃ 12.31℃
1/9 04:00 11.78℃ 10.96℃ 12.32℃
1/9 03:30 11.79℃ 10.96℃ 12.31℃
1/9 03:00 11.8℃ 10.87℃ 12.3℃
1/9 02:30 11.83℃ 10.93℃ 12.3℃
1/9 02:00 11.84℃ 10.9℃ 12.33℃
1/9 01:30 11.86℃ 11.05℃ 12.33℃
1/9 01:00 11.87℃ 11.06℃ 12.34℃
1/9 00:30 11.87℃ 11.06℃ 12.34℃
1/9 00:00 11.89℃ 11.05℃ 12.37℃
1/8 23:30 11.88℃ 11.03℃ 12.37℃
1/8 23:00 11.89℃ 11.03℃ 12.35℃
1/8 22:30 11.89℃ 10.99℃ 12.36℃
1/8 22:00 11.83℃ 10.99℃ 12.37℃
1/8 21:30 11.85℃ 11℃ 12.35℃
1/8 21:00 11.81℃ 10.93℃ 12.36℃
1/8 20:30 11.84℃ 10.98℃ 12.39℃
1/8 20:00 11.87℃ 10.78℃ 12.38℃
1/8 19:30 11.9℃ 10.97℃ 12.41℃
1/8 19:00 11.91℃ 10.99℃ 12.43℃
1/8 18:30 11.93℃ 11.02℃ 12.44℃
1/8 18:00 11.92℃ 11.02℃ 12.44℃
1/8 17:30 11.93℃ 11.04℃ 12.42℃
1/8 17:00 11.93℃ 11.03℃ 12.45℃
1/8 16:30 11.92℃ 11.08℃ 12.42℃
1/8 16:00 11.92℃ 11.1℃ 12.47℃
1/8 15:30 11.95℃ 11.17℃ 12.46℃
1/8 15:00 11.98℃ 11.09℃ 12.43℃
1/8 14:30 12℃ 10.99℃ 12.41℃
1/8 14:00 12.04℃ 11.21℃ 12.43℃
1/8 13:30 12.09℃ 11.23℃ 12.43℃
1/8 13:00 12.08℃ 11.22℃ 12.41℃
1/8 12:30 12.1℃ 11.23℃ 12.42℃
1/8 12:00 12.1℃ 11.23℃ 12.44℃
1/8 11:30 12.1℃ 11.24℃ 12.48℃
1/8 11:00 12.09℃ 11.25℃ 12.5℃
1/8 10:30 12.07℃ 11.25℃ 12.52℃
1/8 10:00 12.07℃ 11.25℃ 12.5℃
1/8 09:30 12.07℃ 11.17℃ 12.46℃
1/8 09:00 12.06℃ 11.13℃ 12.44℃
1/8 08:30 12.05℃ 11.08℃ 12.45℃
1/8 08:00 12.04℃ 11.04℃ 12.44℃
1/8 07:30 12.05℃ 11.09℃ 12.49℃
1/8 07:00 12.05℃ 11.11℃ 12.48℃
1/8 06:30 12.06℃ 11.12℃ 12.52℃
1/8 06:00 12.07℃ 11.14℃ 12.49℃
1/8 05:30 12.09℃ 11.16℃ 12.5℃
1/8 05:00 12.11℃ 11.16℃ 12.53℃
1/8 04:30 12.13℃ 11.15℃ 12.53℃
1/8 04:00 12.14℃ 11.18℃ 12.52℃
1/8 03:30 12.19℃ 11.21℃ 12.53℃
1/8 03:00 12.27℃ 11.23℃ 12.56℃
1/8 02:30 12.28℃ 11.24℃ 12.58℃
1/8 02:00 12.26℃ 11.22℃ 12.59℃
1/8 01:30 12.26℃ 11.23℃ 12.59℃
1/8 01:00 12.27℃ 11.23℃ 12.6℃
1/8 00:30 12.27℃ 11.32℃ 12.6℃
1/8 00:00 12.29℃ 11.34℃ 12.61℃
1/7 23:30 12.29℃ 11.34℃ 12.61℃
1/7 23:00 12.29℃ 11.34℃ 12.64℃
1/7 22:30 12.28℃ 11.32℃ 12.62℃
1/7 22:00 12.29℃ 11.33℃ 12.61℃
1/7 21:30 12.28℃ 11.31℃ 12.55℃
1/7 21:00 12.29℃ 11.33℃ 12.55℃
1/7 20:30 12.3℃ 11.31℃ 12.55℃
1/7 20:00 12.28℃ 11.3℃ 12.57℃
1/7 19:30 12.22℃ 11.27℃ 12.58℃
1/7 19:00 12.18℃ 11.31℃ 12.59℃
1/7 18:30 12.19℃ 11.35℃ 12.59℃
1/7 18:00 12.29℃ 11.35℃ 12.59℃
1/7 17:30 12.5℃ 11.37℃ 12.62℃
1/7 17:00 12.52℃ 11.37℃ 12.6℃
1/7 16:30 12.4℃ 11.36℃ 12.69℃
1/7 16:00 12.37℃ 11.39℃ 12.68℃
1/7 15:30 12.38℃ 11.4℃ 12.74℃
1/7 15:00 12.39℃ 11.41℃ 12.78℃
1/7 14:30 12.44℃ 11.39℃ 12.83℃
1/7 14:00 12.46℃ 11.33℃ 12.68℃
1/7 13:30 12.55℃ 11.47℃ 12.69℃
1/7 13:00 12.54℃ 11.46℃ 12.62℃
1/7 12:30 12.45℃ 11.44℃ 12.59℃
1/7 12:00 12.41℃ 11.41℃ 12.61℃
1/7 11:30 12.37℃ 11.39℃ 12.61℃
1/7 11:00 12.32℃ 11.37℃ 12.59℃
1/7 10:30 12.27℃ 11.37℃ 12.57℃
1/7 10:00 12.23℃ 11.35℃ 12.55℃
1/7 09:30 12.18℃ 11.32℃ 12.54℃
1/7 09:00 12.17℃ 11.29℃ 12.53℃
1/7 08:30 12.17℃ 11.21℃ 12.51℃
1/7 08:00 12.17℃ 11.18℃ 12.51℃
1/7 07:30 12.17℃ 11.11℃ 12.52℃
1/7 07:00 12.17℃ 11.12℃ 12.53℃
1/7 06:30 12.2℃ 11.15℃ 12.52℃
1/7 06:00 12.21℃ 11.13℃ 12.55℃
1/7 05:30 12.2℃ 11.15℃ 12.56℃
1/7 05:00 12.21℃ 11.15℃ 12.57℃
1/7 04:30 12.23℃ 11.15℃ 12.6℃
1/7 04:00 12.23℃ 11.16℃ 12.59℃
1/7 03:30 12.23℃ 11.19℃ 12.6℃
1/7 03:00 12.26℃ 11.18℃ 12.59℃
1/7 02:30 12.28℃ 11.21℃ 12.59℃
1/7 02:00 12.3℃ 11.22℃ 12.55℃
1/7 01:30 12.31℃ 11.22℃ 12.55℃
1/7 01:00 12.32℃ 11.29℃ 12.52℃
1/7 00:30 12.33℃ 11.37℃ 12.55℃
1/7 00:00 12.34℃ 11.37℃ 12.55℃
1/6 23:30 12.34℃ 11.36℃ 12.59℃
1/6 23:00 12.35℃ 11.36℃ 12.61℃
1/6 22:30 12.37℃ 11.35℃ 12.59℃
1/6 22:00 12.37℃ 11.34℃ 12.58℃
1/6 21:30 12.37℃ 11.36℃ 12.52℃
1/6 21:00 12.37℃ 11.36℃ 12.5℃
1/6 20:30 12.38℃ 11.33℃ 12.5℃
1/6 20:00 12.38℃ 11.36℃ 12.51℃
1/6 19:30 12.4℃ 11.34℃ 12.55℃
1/6 19:00 12.41℃ 11.3℃ 12.56℃
1/6 18:30 12.43℃ 11.32℃ 12.58℃
1/6 18:00 12.43℃ 11.39℃ 12.57℃
1/6 17:30 12.43℃ 11.36℃ 12.6℃
1/6 17:00 12.44℃ 11.26℃ 12.61℃
1/6 16:30 12.45℃ 11.23℃ 12.62℃
1/6 16:00 12.46℃ 11.33℃ 12.6℃
1/6 15:30 12.45℃ 11.39℃ 12.63℃
1/6 15:00 12.46℃ 11.23℃ 12.65℃
1/6 14:30 12.46℃ 11.28℃ 12.65℃
1/6 14:00 12.46℃ 11.22℃ 12.66℃
1/6 13:30 12.45℃ 11.26℃ 12.65℃
1/6 13:00 12.42℃ 11.49℃ 12.57℃
1/6 12:30 12.43℃ 11.46℃ 12.62℃
1/6 12:00 12.43℃ 11.43℃ 12.57℃
1/6 11:30 12.42℃ 11.41℃ 12.56℃
1/6 11:00 12.42℃ 11.38℃ 12.56℃
1/6 10:30 12.41℃ 11.36℃ 12.56℃
1/6 10:00 12.41℃ 11.34℃ 12.55℃
1/6 09:30 12.42℃ 11.31℃ 12.55℃
1/6 09:00 12.4℃ 11.31℃ 12.53℃
1/6 08:30 12.42℃ 11.29℃ 12.47℃
1/6 08:00 12.43℃ 11.22℃ 12.44℃
1/6 07:30 12.44℃ 11.19℃ 12.43℃
1/6 07:00 12.43℃ 11.18℃ 12.44℃
1/6 06:30 12.44℃ 11.04℃ 12.45℃
1/6 06:00 12.45℃ 11.14℃ 12.46℃
1/6 05:30 12.44℃ 11.12℃ 12.48℃
1/6 05:00 12.45℃ 11.16℃ 12.46℃
1/6 04:30 12.45℃ 11.13℃ 12.48℃
1/6 04:00 12.46℃ 11.16℃ 12.51℃
1/6 03:30 12.47℃ 11.2℃ 12.5℃
1/6 03:00 12.47℃ 11.22℃ 12.54℃
1/6 02:30 12.49℃ 11.2℃ 12.51℃
1/6 02:00 12.49℃ 11.26℃ 12.55℃
1/6 01:30 12.5℃ 11.26℃ 12.54℃
1/6 01:00 12.51℃ 11.26℃ 12.51℃
1/6 00:30 12.52℃ 11.25℃ 12.54℃
1/6 00:00 12.52℃ 11.23℃ 12.55℃
日平均水温
48回/日(30分間隔)の平均値