日平均水温のデータ
燧灘(伊吹島沖)
水温[℃]
日平均水温
平年水温
日平均水温の推移(10日間)
| 月日 | 日平均水温 | 平年水温 |
|---|---|---|
| 12/30 | 欠測 | 11.97℃ |
| 12/29 | 13.89℃ | 12.07℃ |
| 12/28 | 13.92℃ | 12.19℃ |
| 12/27 | 14.07℃ | 12.26℃ |
| 12/26 | 14.43℃ | 12.35℃ |
| 12/25 | 14.73℃ | 12.55℃ |
| 12/24 | 14.78℃ | 12.61℃ |
| 12/23 | 14.86℃ | 12.76℃ |
| 12/22 | 15.07℃ | 12.88℃ |
| 12/21 | 15.20℃ | 12.99℃ |
- 日平均水温
- 48回/日(30分間隔)の平均値
※当日の日平均水温については、0:00~現時点までの観測値より求めた平均値を表示しています。 - 平年水温
- 1993~2019年までの各観測日における平均値