香川県の水温情報

香川県水産試験場

30分間隔の観測水温の推移(10日間)

月日 時刻 播磨灘(引田沖) 備讃瀬戸(屋島湾) 燧灘(伊吹島沖)
9/30 14:30 27.82℃ 欠測 28.16℃
9/30 14:00 27.81℃ 欠測 28.12℃
9/30 13:30 27.98℃ 欠測 27.97℃
9/30 13:00 27.93℃ 欠測 27.96℃
9/30 12:30 27.78℃ 欠測 28.03℃
9/30 12:00 27.83℃ 欠測 28.04℃
9/30 11:30 27.78℃ 欠測 27.99℃
9/30 11:00 27.76℃ 欠測 27.92℃
9/30 10:30 27.76℃ 欠測 27.96℃
9/30 10:00 27.76℃ 欠測 27.9℃
9/30 09:30 27.74℃ 27.68℃ 27.87℃
9/30 09:00 27.71℃ 27.67℃ 27.88℃
9/30 08:30 27.68℃ 27.66℃ 27.84℃
9/30 08:00 27.66℃ 27.65℃ 27.82℃
9/30 07:30 27.65℃ 27.66℃ 27.82℃
9/30 07:00 27.64℃ 27.7℃ 27.81℃
9/30 06:30 27.64℃ 27.69℃ 27.81℃
9/30 06:00 27.64℃ 27.68℃ 27.81℃
9/30 05:30 27.66℃ 27.7℃ 27.82℃
9/30 05:00 27.66℃ 27.69℃ 27.82℃
9/30 04:30 27.66℃ 27.72℃ 27.83℃
9/30 04:00 27.68℃ 27.74℃ 27.86℃
9/30 03:30 27.68℃ 27.73℃ 27.9℃
9/30 03:00 27.68℃ 27.73℃ 27.91℃
9/30 02:30 27.67℃ 27.77℃ 27.93℃
9/30 02:00 27.7℃ 27.77℃ 27.91℃
9/30 01:30 27.71℃ 27.78℃ 27.91℃
9/30 01:00 27.73℃ 27.8℃ 27.92℃
9/30 00:30 27.74℃ 27.81℃ 27.93℃
9/30 00:00 27.77℃ 27.84℃ 27.92℃
9/29 23:30 27.82℃ 27.77℃ 27.92℃
9/29 23:00 27.86℃ 27.74℃ 27.95℃
9/29 22:30 27.96℃ 27.69℃ 27.96℃
9/29 22:00 28.06℃ 27.7℃ 27.94℃
9/29 21:30 28.07℃ 27.72℃ 27.97℃
9/29 21:00 28.07℃ 27.72℃ 28.01℃
9/29 20:30 28.1℃ 27.76℃ 28.01℃
9/29 20:00 28.14℃ 27.77℃ 27.98℃
9/29 19:30 28.15℃ 27.76℃ 28.01℃
9/29 19:00 28.12℃ 27.81℃ 28.04℃
9/29 18:30 28.23℃ 27.83℃ 28.04℃
9/29 18:00 28.25℃ 27.83℃ 28.09℃
9/29 17:30 28.28℃ 27.96℃ 28.13℃
9/29 17:00 28.19℃ 27.99℃ 28.12℃
9/29 16:30 28.28℃ 28.05℃ 28.13℃
9/29 16:00 28.11℃ 28℃ 28.16℃
9/29 15:30 27.99℃ 28℃ 28.23℃
9/29 15:00 28.08℃ 27.95℃ 28.08℃
9/29 14:30 28.22℃ 27.93℃ 28.01℃
9/29 14:00 28.11℃ 27.94℃ 28.04℃
9/29 13:30 28.02℃ 27.91℃ 28.26℃
9/29 13:00 27.97℃ 27.89℃ 28.25℃
9/29 12:30 27.84℃ 27.88℃ 27.94℃
9/29 12:00 27.81℃ 27.8℃ 28.12℃
9/29 11:30 27.87℃ 27.81℃ 28.03℃
9/29 11:00 27.75℃ 27.74℃ 27.82℃
9/29 10:30 27.79℃ 27.76℃ 27.82℃
9/29 10:00 27.83℃ 27.72℃ 27.85℃
9/29 09:30 27.78℃ 27.69℃ 27.74℃
9/29 09:00 27.75℃ 27.68℃ 27.73℃
9/29 08:30 27.73℃ 27.66℃ 27.71℃
9/29 08:00 27.69℃ 27.66℃ 27.69℃
9/29 07:30 27.66℃ 27.65℃ 27.7℃
9/29 07:00 27.66℃ 27.69℃ 27.69℃
9/29 06:30 27.65℃ 27.72℃ 27.72℃
9/29 06:00 27.65℃ 27.72℃ 27.75℃
9/29 05:30 27.65℃ 27.71℃ 27.79℃
9/29 05:00 27.66℃ 27.74℃ 27.77℃
9/29 04:30 27.65℃ 27.74℃ 27.79℃
9/29 04:00 27.67℃ 27.74℃ 27.78℃
9/29 03:30 27.68℃ 27.71℃ 27.76℃
9/29 03:00 27.66℃ 27.69℃ 27.75℃
9/29 02:30 27.67℃ 27.71℃ 27.74℃
9/29 02:00 27.68℃ 27.73℃ 27.76℃
9/29 01:30 27.67℃ 27.75℃ 27.75℃
9/29 01:00 27.68℃ 27.8℃ 27.75℃
9/29 00:30 27.69℃ 27.82℃ 27.79℃
9/29 00:00 27.7℃ 27.8℃ 27.78℃
9/28 23:30 27.7℃ 27.82℃ 27.8℃
9/28 23:00 27.69℃ 27.81℃ 27.82℃
9/28 22:30 27.7℃ 27.78℃ 27.87℃
9/28 22:00 27.71℃ 27.73℃ 27.91℃
9/28 21:30 27.72℃ 27.76℃ 27.91℃
9/28 21:00 27.72℃ 27.75℃ 27.93℃
9/28 20:30 27.73℃ 27.76℃ 27.92℃
9/28 20:00 27.73℃ 27.77℃ 27.91℃
9/28 19:30 27.75℃ 27.77℃ 27.94℃
9/28 19:00 27.77℃ 27.79℃ 27.94℃
9/28 18:30 27.77℃ 27.82℃ 27.99℃
9/28 18:00 27.8℃ 27.85℃ 28.02℃
9/28 17:30 27.82℃ 27.85℃ 28.03℃
9/28 17:00 27.84℃ 27.95℃ 28℃
9/28 16:30 27.86℃ 27.95℃ 27.97℃
9/28 16:00 27.9℃ 27.95℃ 27.97℃
9/28 15:30 27.88℃ 27.96℃ 27.96℃
9/28 15:00 27.88℃ 27.99℃ 27.96℃
9/28 14:30 27.88℃ 27.98℃ 28.05℃
9/28 14:00 27.89℃ 27.98℃ 28.11℃
9/28 13:30 27.89℃ 28℃ 28.11℃
9/28 13:00 27.89℃ 27.98℃ 28.14℃
9/28 12:30 27.88℃ 27.96℃ 28.11℃
9/28 12:00 27.86℃ 27.95℃ 28.14℃
9/28 11:30 27.8℃ 27.94℃ 28.04℃
9/28 11:00 27.83℃ 27.92℃ 27.98℃
9/28 10:30 27.85℃ 27.91℃ 27.95℃
9/28 10:00 27.83℃ 27.85℃ 27.95℃
9/28 09:30 27.81℃ 27.85℃ 27.92℃
9/28 09:00 27.75℃ 27.81℃ 27.91℃
9/28 08:30 27.74℃ 27.8℃ 27.9℃
9/28 08:00 27.74℃ 27.8℃ 27.9℃
9/28 07:30 27.71℃ 27.8℃ 27.89℃
9/28 07:00 27.66℃ 27.81℃ 27.91℃
9/28 06:30 27.68℃ 27.84℃ 27.92℃
9/28 06:00 27.68℃ 27.85℃ 27.95℃
9/28 05:30 27.73℃ 27.84℃ 27.96℃
9/28 05:00 27.75℃ 27.88℃ 27.98℃
9/28 04:30 27.76℃ 27.89℃ 27.98℃
9/28 04:00 27.78℃ 27.88℃ 28.01℃
9/28 03:30 27.82℃ 27.91℃ 28.02℃
9/28 03:00 27.82℃ 27.9℃ 28.06℃
9/28 02:30 27.83℃ 27.87℃ 28.08℃
9/28 02:00 27.81℃ 27.89℃ 28.09℃
9/28 01:30 27.82℃ 27.89℃ 28.12℃
9/28 01:00 27.86℃ 27.91℃ 28.19℃
9/28 00:30 27.86℃ 27.91℃ 28.21℃
9/28 00:00 27.96℃ 27.93℃ 28.2℃
9/27 23:30 27.97℃ 27.97℃ 28.23℃
9/27 23:00 27.92℃ 27.99℃ 28.27℃
9/27 22:30 28.03℃ 27.94℃ 28.3℃
9/27 22:00 28.1℃ 27.94℃ 28.34℃
9/27 21:30 28.15℃ 27.84℃ 28.4℃
9/27 21:00 28.16℃ 27.85℃ 28.43℃
9/27 20:30 28.17℃ 27.87℃ 28.49℃
9/27 20:00 28.14℃ 27.87℃ 28.57℃
9/27 19:30 28.1℃ 27.89℃ 28.32℃
9/27 19:00 28.07℃ 27.91℃ 28.4℃
9/27 18:30 28.15℃ 27.91℃ 28.63℃
9/27 18:00 28.18℃ 27.9℃ 28.47℃
9/27 17:30 28.23℃ 27.97℃ 28.43℃
9/27 17:00 28.3℃ 27.97℃ 28.36℃
9/27 16:30 28.37℃ 28.08℃ 28.36℃
9/27 16:00 28.46℃ 28.07℃ 28.31℃
9/27 15:30 27.98℃ 28.11℃ 28.47℃
9/27 15:00 28.05℃ 28.13℃ 28.12℃
9/27 14:30 28.05℃ 28.1℃ 28.18℃
9/27 14:00 28.16℃ 28.09℃ 28.12℃
9/27 13:30 28.32℃ 28.08℃ 28.39℃
9/27 13:00 28.11℃ 28.04℃ 28.43℃
9/27 12:30 28.03℃ 28.05℃ 28.07℃
9/27 12:00 27.93℃ 28.01℃ 28.21℃
9/27 11:30 27.89℃ 28℃ 28.09℃
9/27 11:00 27.75℃ 27.92℃ 28.06℃
9/27 10:30 27.72℃ 27.89℃ 27.96℃
9/27 10:00 27.7℃ 27.86℃ 27.98℃
9/27 09:30 27.64℃ 27.88℃ 27.97℃
9/27 09:00 27.61℃ 27.84℃ 27.92℃
9/27 08:30 27.55℃ 27.82℃ 27.86℃
9/27 08:00 27.52℃ 27.8℃ 27.83℃
9/27 07:30 27.51℃ 27.79℃ 27.83℃
9/27 07:00 27.52℃ 27.79℃ 27.83℃
9/27 06:30 27.51℃ 27.8℃ 27.82℃
9/27 06:00 27.52℃ 27.82℃ 27.82℃
9/27 05:30 27.54℃ 27.83℃ 27.82℃
9/27 05:00 27.56℃ 27.83℃ 27.83℃
9/27 04:30 27.58℃ 27.86℃ 27.82℃
9/27 04:00 27.6℃ 27.85℃ 27.85℃
9/27 03:30 27.63℃ 27.86℃ 27.86℃
9/27 03:00 27.63℃ 27.88℃ 27.91℃
9/27 02:30 27.65℃ 27.89℃ 27.93℃
9/27 02:00 27.65℃ 27.89℃ 27.95℃
9/27 01:30 27.67℃ 27.88℃ 27.96℃
9/27 01:00 27.67℃ 27.9℃ 27.96℃
9/27 00:30 27.65℃ 27.92℃ 28.02℃
9/27 00:00 27.66℃ 27.93℃ 28.08℃
9/26 23:30 27.66℃ 27.95℃ 28.07℃
9/26 23:00 27.69℃ 27.96℃ 28.01℃
9/26 22:30 27.71℃ 27.98℃ 28.04℃
9/26 22:00 27.77℃ 27.91℃ 28.05℃
9/26 21:30 27.77℃ 27.94℃ 28.07℃
9/26 21:00 27.79℃ 27.84℃ 28.08℃
9/26 20:30 27.81℃ 27.86℃ 28.03℃
9/26 20:00 27.79℃ 27.89℃ 28.19℃
9/26 19:30 27.79℃ 27.91℃ 28.29℃
9/26 19:00 27.8℃ 27.94℃ 28.19℃
9/26 18:30 27.83℃ 27.93℃ 28.23℃
9/26 18:00 27.87℃ 27.94℃ 28.21℃
9/26 17:30 27.89℃ 27.94℃ 28.13℃
9/26 17:00 27.92℃ 27.95℃ 28.18℃
9/26 16:30 27.97℃ 27.98℃ 28.07℃
9/26 16:00 27.94℃ 28℃ 28.06℃
9/26 15:30 27.95℃ 28.04℃ 28.17℃
9/26 15:00 27.96℃ 28.1℃ 28.19℃
9/26 14:30 28.01℃ 28.1℃ 27.99℃
9/26 14:00 28.04℃ 28.1℃ 27.95℃
9/26 13:30 28.01℃ 28.14℃ 28.01℃
9/26 13:00 27.98℃ 28.1℃ 27.98℃
9/26 12:30 27.93℃ 28.09℃ 28.02℃
9/26 12:00 27.82℃ 28℃ 28.16℃
9/26 11:30 27.78℃ 27.98℃ 28.13℃
9/26 11:00 27.74℃ 27.94℃ 28.08℃
9/26 10:30 27.69℃ 27.9℃ 28.03℃
9/26 10:00 27.65℃ 27.87℃ 28℃
9/26 09:30 27.61℃ 27.84℃ 28℃
9/26 09:00 27.62℃ 27.85℃ 27.94℃
9/26 08:30 27.59℃ 27.81℃ 27.87℃
9/26 08:00 27.57℃ 27.76℃ 27.82℃
9/26 07:30 27.55℃ 27.77℃ 27.77℃
9/26 07:00 27.55℃ 27.75℃ 27.84℃
9/26 06:30 27.56℃ 27.75℃ 27.86℃
9/26 06:00 27.54℃ 27.76℃ 27.85℃
9/26 05:30 27.57℃ 27.76℃ 27.8℃
9/26 05:00 27.56℃ 27.79℃ 27.81℃
9/26 04:30 27.58℃ 27.81℃ 27.84℃
9/26 04:00 27.6℃ 27.83℃ 27.86℃
9/26 03:30 27.59℃ 27.87℃ 27.87℃
9/26 03:00 27.59℃ 27.87℃ 27.89℃
9/26 02:30 27.59℃ 27.86℃ 27.9℃
9/26 02:00 27.62℃ 27.85℃ 27.87℃
9/26 01:30 27.64℃ 27.86℃ 27.88℃
9/26 01:00 27.64℃ 27.88℃ 27.89℃
9/26 00:30 27.64℃ 27.87℃ 27.89℃
9/26 00:00 27.65℃ 27.89℃ 27.9℃
9/25 23:30 27.67℃ 27.9℃ 27.94℃
9/25 23:00 27.69℃ 27.92℃ 27.95℃
9/25 22:30 27.7℃ 27.91℃ 27.95℃
9/25 22:00 27.7℃ 27.91℃ 27.94℃
9/25 21:30 27.7℃ 27.92℃ 27.96℃
9/25 21:00 27.72℃ 27.93℃ 27.96℃
9/25 20:30 27.73℃ 27.91℃ 27.99℃
9/25 20:00 27.75℃ 27.85℃ 28.04℃
9/25 19:30 27.77℃ 27.87℃ 28.06℃
9/25 19:00 27.79℃ 27.9℃ 28.07℃
9/25 18:30 27.8℃ 27.91℃ 28.12℃
9/25 18:00 27.83℃ 27.91℃ 28.16℃
9/25 17:30 27.84℃ 27.93℃ 28.22℃
9/25 17:00 27.86℃ 27.93℃ 28.25℃
9/25 16:30 27.88℃ 27.93℃ 28.28℃
9/25 16:00 27.89℃ 27.99℃ 28.28℃
9/25 15:30 27.89℃ 28℃ 28.23℃
9/25 15:00 27.9℃ 28℃ 28.28℃
9/25 14:30 27.9℃ 28.04℃ 28.21℃
9/25 14:00 27.88℃ 28.08℃ 28.24℃
9/25 13:30 27.84℃ 28.1℃ 28.22℃
9/25 13:00 27.83℃ 28.1℃ 28.22℃
9/25 12:30 27.84℃ 28.11℃ 28.15℃
9/25 12:00 27.89℃ 28.06℃ 28.07℃
9/25 11:30 27.95℃ 28.06℃ 28.04℃
9/25 11:00 27.92℃ 28.08℃ 28.02℃
9/25 10:30 27.86℃ 28.09℃ 27.98℃
9/25 10:00 27.8℃ 28.03℃ 27.89℃
9/25 09:30 27.76℃ 28℃ 27.85℃
9/25 09:00 27.72℃ 27.97℃ 27.83℃
9/25 08:30 27.7℃ 27.95℃ 27.84℃
9/25 08:00 27.7℃ 27.92℃ 27.8℃
9/25 07:30 27.71℃ 27.91℃ 27.78℃
9/25 07:00 27.69℃ 27.81℃ 27.79℃
9/25 06:30 27.68℃ 27.88℃ 27.83℃
9/25 06:00 27.67℃ 27.89℃ 27.85℃
9/25 05:30 27.68℃ 27.89℃ 27.84℃
9/25 05:00 27.66℃ 27.9℃ 27.85℃
9/25 04:30 27.68℃ 27.92℃ 27.85℃
9/25 04:00 27.71℃ 27.93℃ 27.86℃
9/25 03:30 27.72℃ 27.95℃ 27.86℃
9/25 03:00 27.77℃ 27.98℃ 27.87℃
9/25 02:30 27.77℃ 27.96℃ 27.89℃
9/25 02:00 27.77℃ 27.95℃ 27.9℃
9/25 01:30 27.75℃ 27.95℃ 27.88℃
9/25 01:00 27.75℃ 27.95℃ 27.9℃
9/25 00:30 27.74℃ 27.99℃ 27.91℃
9/25 00:00 27.75℃ 28.01℃ 27.92℃
9/24 23:30 27.76℃ 28.03℃ 27.92℃
9/24 23:00 27.78℃ 28.05℃ 27.92℃
9/24 22:30 27.8℃ 28.03℃ 27.96℃
9/24 22:00 27.8℃ 28.05℃ 27.98℃
9/24 21:30 27.83℃ 28.07℃ 27.96℃
9/24 21:00 27.86℃ 28.07℃ 27.99℃
9/24 20:30 28℃ 28.09℃ 28℃
9/24 20:00 28.09℃ 28.1℃ 28.01℃
9/24 19:30 28.09℃ 28.14℃ 28.03℃
9/24 19:00 28.12℃ 28.12℃ 28.03℃
9/24 18:30 28.05℃ 28.13℃ 28.03℃
9/24 18:00 28.05℃ 28.13℃ 28.06℃
9/24 17:30 28.14℃ 28.14℃ 28.06℃
9/24 17:00 28.14℃ 28.19℃ 28.09℃
9/24 16:30 28.12℃ 28.23℃ 28.09℃
9/24 16:00 28.23℃ 28.26℃ 28.11℃
9/24 15:30 28.14℃ 28.23℃ 28.13℃
9/24 15:00 28.16℃ 28.28℃ 28.14℃
9/24 14:30 28.12℃ 28.27℃ 28.12℃
9/24 14:00 28.06℃ 28.27℃ 28.1℃
9/24 13:30 28.13℃ 28.25℃ 28.07℃
9/24 13:00 27.99℃ 28.26℃ 28.07℃
9/24 12:30 27.96℃ 28.32℃ 28.06℃
9/24 12:00 27.99℃ 28.3℃ 28.06℃
9/24 11:30 27.91℃ 28.34℃ 28.09℃
9/24 11:00 27.86℃ 28.33℃ 28.11℃
9/24 10:30 27.82℃ 28.24℃ 28.1℃
9/24 10:00 27.8℃ 28.18℃ 28.09℃
9/24 09:30 27.77℃ 28.08℃ 28.05℃
9/24 09:00 27.75℃ 28.04℃ 28.04℃
9/24 08:30 27.75℃ 28.02℃ 28.02℃
9/24 08:00 27.75℃ 27.95℃ 28.01℃
9/24 07:30 27.75℃ 27.98℃ 27.97℃
9/24 07:00 27.78℃ 27.98℃ 27.96℃
9/24 06:30 27.78℃ 27.96℃ 27.96℃
9/24 06:00 27.79℃ 28.02℃ 28℃
9/24 05:30 27.8℃ 27.97℃ 27.96℃
9/24 05:00 27.81℃ 27.89℃ 27.73℃
9/24 04:30 27.81℃ 27.99℃ 27.75℃
9/24 04:00 27.83℃ 28.01℃ 27.66℃
9/24 03:30 27.83℃ 28.03℃ 27.82℃
9/24 03:00 27.84℃ 28.07℃ 28℃
9/24 02:30 27.83℃ 28.07℃ 28℃
9/24 02:00 27.84℃ 28.05℃ 28.02℃
9/24 01:30 27.85℃ 28.07℃ 28.06℃
9/24 01:00 27.86℃ 28.1℃ 28.07℃
9/24 00:30 27.86℃ 28.05℃ 28.08℃
9/24 00:00 27.86℃ 28.07℃ 27.98℃
9/23 23:30 27.85℃ 28.04℃ 28.03℃
9/23 23:00 27.84℃ 28.08℃ 28.01℃
9/23 22:30 27.85℃ 28.09℃ 28.02℃
9/23 22:00 27.87℃ 28.11℃ 28.09℃
9/23 21:30 27.9℃ 28.11℃ 28.12℃
9/23 21:00 27.92℃ 28.15℃ 28.22℃
9/23 20:30 27.92℃ 28.14℃ 28.22℃
9/23 20:00 27.91℃ 28.2℃ 28.26℃
9/23 19:30 27.95℃ 28.22℃ 28.26℃
9/23 19:00 27.96℃ 28.23℃ 28.24℃
9/23 18:30 27.97℃ 28.24℃ 28.22℃
9/23 18:00 27.99℃ 28.26℃ 28.24℃
9/23 17:30 28.03℃ 28.28℃ 28.35℃
9/23 17:00 28.09℃ 28.29℃ 28.28℃
9/23 16:30 28.11℃ 28.34℃ 28.37℃
9/23 16:00 28.12℃ 28.37℃ 28.37℃
9/23 15:30 28.15℃ 28.39℃ 28.45℃
9/23 15:00 28.17℃ 28.37℃ 28.44℃
9/23 14:30 28.16℃ 28.34℃ 28.45℃
9/23 14:00 28.16℃ 28.34℃ 28.42℃
9/23 13:30 28.15℃ 28.34℃ 28.42℃
9/23 13:00 28.14℃ 28.4℃ 28.38℃
9/23 12:30 28.13℃ 28.41℃ 28.36℃
9/23 12:00 28.08℃ 28.4℃ 28.34℃
9/23 11:30 28.07℃ 28.38℃ 28.26℃
9/23 11:00 28.07℃ 28.42℃ 28.13℃
9/23 10:30 28.04℃ 28.49℃ 28.27℃
9/23 10:00 28.04℃ 28.38℃ 28.23℃
9/23 09:30 28.01℃ 28.3℃ 28.12℃
9/23 09:00 28.01℃ 28.26℃ 28.08℃
9/23 08:30 28.02℃ 28.23℃ 28.15℃
9/23 08:00 28.03℃ 28.24℃ 28.11℃
9/23 07:30 28.03℃ 28.26℃ 28.07℃
9/23 07:00 28.04℃ 28.28℃ 28.04℃
9/23 06:30 28.03℃ 28.29℃ 28.14℃
9/23 06:00 28.04℃ 28.29℃ 28.04℃
9/23 05:30 28.05℃ 28.29℃ 28.09℃
9/23 05:00 28.06℃ 28.28℃ 28.07℃
9/23 04:30 28.04℃ 28.27℃ 28.06℃
9/23 04:00 28.06℃ 28.25℃ 28.05℃
9/23 03:30 28.06℃ 28.25℃ 27.95℃
9/23 03:00 28.06℃ 28.25℃ 28.17℃
9/23 02:30 28.08℃ 28.25℃ 28.28℃
9/23 02:00 28.1℃ 28.22℃ 28.27℃
9/23 01:30 28.11℃ 28.17℃ 28.37℃
9/23 01:00 28.12℃ 28.19℃ 28.35℃
9/23 00:30 28.1℃ 28.23℃ 28.44℃
9/23 00:00 28.1℃ 28.28℃ 28.42℃
9/22 23:30 28.09℃ 28.38℃ 28.4℃
9/22 23:00 28.12℃ 28.39℃ 28.41℃
9/22 22:30 28.11℃ 28.42℃ 28.44℃
9/22 22:00 28.11℃ 28.39℃ 28.46℃
9/22 21:30 28.13℃ 28.38℃ 28.43℃
9/22 21:00 28.12℃ 28.4℃ 28.46℃
9/22 20:30 28.14℃ 28.41℃ 28.51℃
9/22 20:00 28.16℃ 28.42℃ 28.52℃
9/22 19:30 28.15℃ 28.45℃ 28.54℃
9/22 19:00 28.15℃ 28.43℃ 28.55℃
9/22 18:30 28.16℃ 28.41℃ 28.56℃
9/22 18:00 28.17℃ 28.36℃ 28.59℃
9/22 17:30 28.18℃ 28.34℃ 28.63℃
9/22 17:00 28.19℃ 28.34℃ 28.64℃
9/22 16:30 28.2℃ 28.35℃ 28.65℃
9/22 16:00 28.19℃ 28.37℃ 28.67℃
9/22 15:30 28.2℃ 28.39℃ 28.7℃
9/22 15:00 28.22℃ 28.39℃ 28.7℃
9/22 14:30 28.24℃ 28.32℃ 28.71℃
9/22 14:00 28.23℃ 28.33℃ 28.7℃
9/22 13:30 28.21℃ 28.35℃ 28.69℃
9/22 13:00 28.18℃ 28.35℃ 28.71℃
9/22 12:30 28.19℃ 28.34℃ 28.67℃
9/22 12:00 28.21℃ 28.34℃ 28.65℃
9/22 11:30 28.2℃ 28.37℃ 28.62℃
9/22 11:00 28.18℃ 28.39℃ 28.55℃
9/22 10:30 28.17℃ 28.39℃ 28.51℃
9/22 10:00 28.18℃ 28.45℃ 28.5℃
9/22 09:30 28.18℃ 28.46℃ 28.46℃
9/22 09:00 28.15℃ 28.44℃ 28.46℃
9/22 08:30 28.15℃ 28.42℃ 28.48℃
9/22 08:00 28.15℃ 28.41℃ 28.48℃
9/22 07:30 28.16℃ 28.42℃ 28.47℃
9/22 07:00 28.15℃ 28.36℃ 28.44℃
9/22 06:30 28.17℃ 28.37℃ 28.47℃
9/22 06:00 28.18℃ 28.38℃ 28.45℃
9/22 05:30 28.17℃ 28.39℃ 28.43℃
9/22 05:00 28.16℃ 28.39℃ 28.47℃
9/22 04:30 28.16℃ 28.39℃ 28.52℃
9/22 04:00 28.17℃ 28.39℃ 28.53℃
9/22 03:30 28.18℃ 28.4℃ 28.53℃
9/22 03:00 28.19℃ 28.35℃ 28.52℃
9/22 02:30 28.2℃ 28.33℃ 28.55℃
9/22 02:00 28.21℃ 28.36℃ 28.55℃
9/22 01:30 28.21℃ 28.26℃ 28.56℃
9/22 01:00 28.25℃ 28.25℃ 28.58℃
9/22 00:30 28.24℃ 28.28℃ 28.61℃
9/22 00:00 28.23℃ 28.3℃ 28.63℃
9/21 23:30 28.26℃ 28.34℃ 28.62℃
9/21 23:00 28.28℃ 28.34℃ 28.64℃
9/21 22:30 28.31℃ 28.37℃ 28.67℃
9/21 22:00 28.31℃ 28.41℃ 28.7℃
9/21 21:30 28.3℃ 28.53℃ 28.72℃
9/21 21:00 28.36℃ 28.53℃ 28.72℃
9/21 20:30 28.31℃ 28.53℃ 28.73℃
9/21 20:00 28.31℃ 28.47℃ 28.76℃
9/21 19:30 28.35℃ 28.5℃ 28.77℃
9/21 19:00 28.36℃ 28.51℃ 28.83℃
9/21 18:30 28.28℃ 28.52℃ 28.85℃
9/21 18:00 28.25℃ 28.54℃ 28.84℃
9/21 17:30 28.28℃ 28.55℃ 28.85℃
9/21 17:00 28.26℃ 28.48℃ 28.89℃
9/21 16:30 28.24℃ 28.46℃ 28.92℃
9/21 16:00 28.21℃ 28.52℃ 28.98℃
9/21 15:30 28.38℃ 28.46℃ 29.01℃
9/21 15:00 28.39℃ 28.42℃ 29.09℃
9/21 14:30 28.51℃ 28.44℃ 29.1℃
9/21 14:00 28.52℃ 28.38℃ 28.99℃
9/21 13:30 28.49℃ 28.4℃ 29.04℃
9/21 13:00 28.46℃ 28.4℃ 28.96℃
9/21 12:30 28.45℃ 28.39℃ 29.02℃
9/21 12:00 28.37℃ 28.39℃ 29.02℃
9/21 11:30 28.26℃ 28.4℃ 28.99℃
9/21 11:00 28.21℃ 28.37℃ 29.03℃
9/21 10:30 28.2℃ 28.41℃ 29.05℃
9/21 10:00 28.16℃ 28.43℃ 28.99℃
9/21 09:30 28.12℃ 28.46℃ 28.99℃
9/21 09:00 28.12℃ 28.49℃ 28.95℃
9/21 08:30 28.13℃ 28.48℃ 28.97℃
9/21 08:00 28.15℃ 28.42℃ 28.95℃
9/21 07:30 28.09℃ 28.46℃ 28.95℃
9/21 07:00 28.11℃ 28.43℃ 28.97℃
9/21 06:30 28.09℃ 28.42℃ 28.99℃
9/21 06:00 28.06℃ 28.46℃ 28.98℃
9/21 05:30 28.07℃ 28.48℃ 29.02℃
9/21 05:00 28.08℃ 28.5℃ 29.05℃
9/21 04:30 28.14℃ 28.51℃ 29.05℃
9/21 04:00 28.16℃ 28.51℃ 29.08℃
9/21 03:30 28.17℃ 28.47℃ 29.12℃
9/21 03:00 28.18℃ 28.42℃ 29.13℃
9/21 02:30 28.21℃ 28.42℃ 29.15℃
9/21 02:00 28.24℃ 28.41℃ 29.15℃
9/21 01:30 28.26℃ 28.44℃ 29.16℃
9/21 01:00 28.25℃ 28.27℃ 29.18℃
9/21 00:30 28.27℃ 28.31℃ 29.18℃
9/21 00:00 28.29℃ 28.32℃ 29.15℃
日平均水温
48回/日(30分間隔)の平均値